시세정보

  • 30,0000 0%리니지M-군터2024/10/16 00:01:00 (10당) 기준
  • 19,1120 0%리니지M-군터012024/10/16 00:01:00 (1,000당) 기준
  • 21,6670 0%리니지M-군터022024/10/16 00:01:00 (10당) 기준
  • 12,588176 1.4%리니지-피닉스2024/10/16 04:44:37 (1,000만당) 기준
  • 14,055276 2%리니지-서큐버스2024/10/16 04:44:37 (1,000만당) 기준
  • 11,698-139 -1.2%리니지-데스나이트2024/10/16 04:44:37 (1,000만당) 기준
  • 11,327120 1.1%리니지2-말하는섬2024/10/16 06:06:08 (1억당) 기준
  • 24,9761284 5.4%리니지2-지그하르트2024/10/16 06:06:08 (100억당) 기준
  • 24,7591502 6.5%리니지2-카인2024/10/16 06:06:08 (100억당) 기준
  • 21,5001102 5.4%아이온-가디언(천족)2024/02/12 19:50:08 (10억당) 기준
  • 20,800922 4.6%아이온-가디언(마족)2024/02/12 19:50:08 (10억당) 기준
  • 22,2862286 11.4%아이온-아칸(천족)2024/02/12 19:50:08 (10억당) 기준
  • 12,218545 4.7%블레이드앤소울-경국지색2024/02/12 20:11:10 (10만당) 기준
  • 17,3840 0%블레이드앤소울-일확천금2024/02/12 20:11:10 (10당) 기준
  • 17,0750 0%블레이드앤소울-절세미인2024/02/12 20:11:10 (10당) 기준

프로그램
업데이트

FAQ

오픈마켓 아이디는 몇개까지 사용할수 있나요?

원하시는 만큼 사용 가능 합니다

프로그램 설치