시세정보

  • 39,750-1250 -3.1%리니지M-군터2024/12/06 00:01:24 (10당) 기준
  • 18,98123 0.1%리니지M-군터012024/12/06 00:01:24 (1,000당) 기준
  • 20,78578 0.4%리니지M-군터022024/12/06 00:01:24 (1,000당) 기준
  • 10,744-119 -1.1%리니지-피닉스2024/12/05 04:49:36 (1,000만당) 기준
  • 12,208104 0.9%리니지-서큐버스2024/12/05 04:49:36 (1,000만당) 기준
  • 12,76153 0.4%리니지-데스나이트2024/12/05 04:49:36 (1,000만당) 기준
  • 7,15455 0.8%리니지2-말하는섬2024/12/05 06:05:54 (1억당) 기준
  • 19,49040 0.2%리니지2-지그하르트2024/12/05 06:05:54 (100억당) 기준
  • 19,704-260 -1.3%리니지2-카인2024/12/05 06:05:54 (100억당) 기준
  • 21,5001102 5.4%아이온-가디언(천족)2024/02/12 19:50:08 (10억당) 기준
  • 20,800922 4.6%아이온-가디언(마족)2024/02/12 19:50:08 (10억당) 기준
  • 22,2862286 11.4%아이온-아칸(천족)2024/02/12 19:50:08 (10억당) 기준
  • 12,218545 4.7%블레이드앤소울-경국지색2024/02/12 20:11:10 (10만당) 기준
  • 17,3840 0%블레이드앤소울-일확천금2024/02/12 20:11:10 (10당) 기준
  • 17,0750 0%블레이드앤소울-절세미인2024/02/12 20:11:10 (10당) 기준

프로그램
업데이트

FAQ

오픈마켓 아이디는 몇개까지 사용할수 있나요?

원하시는 만큼 사용 가능 합니다

프로그램 설치