공지사항
- LuzenBrowser 1.0 을 다시 구성한다는 메시지와 함께 실행이 안될때2025/02/15
- LuzenBrowser 업데이트 안내2025/02/08
- LuzenBrowser 업데이트 안내2025/02/04
- 자동등록 화면 개선 안내2025/02/01
- 자동등록 화면 개선 안내2025/01/28
- Luzen Browser 업데이트 안내2025/01/26
- 자동등록 화면 [베이] 끌올 기능 추가 안내2025/01/26
- [중요] 구버전 LuzenBrowser 사용불가 안내, 업데이트 꼭 받으세요2025/01/23
- 25.01.22 장비 설치를 위한 서비스 중단 안내2025/01/22
- Luzen Browser 업데이트 안내2025/01/20
시세정보
- 19,080-35 -0.2%리니지M-데포로쥬012025/02/17 04:40:23 (1,000당) 기준
- 18,559-131 -0.7%리니지M-데포로쥬022025/02/17 04:40:23 (1,000당) 기준
- 19,5100 0%리니지M-데포로쥬032025/02/17 04:40:23 (1,000당) 기준
- 10,80639 0.4%리니지-피닉스2025/02/17 00:41:14 (1,000만당) 기준
- 12,031-16 -0.1%리니지-서큐버스2025/02/17 00:41:14 (1,000만당) 기준
- 11,943-40 -0.3%리니지-데스나이트2025/02/17 00:41:14 (1,000만당) 기준
- 6,388-27 -0.4%리니지2-말하는섬2025/02/17 00:51:56 (1억당) 기준
- 15,937-1771 -10%리니지2-지그하르트2025/02/17 00:51:56 (100억당) 기준
- 16,003-4 -0%리니지2-카인2025/02/17 00:51:56 (100억당) 기준
- 21,533-5 -0%아이온-가디언(천족)2025/02/16 16:10:17 (10억당) 기준
- 22,28655 0.3%아이온-가디언(마족)2025/02/16 16:10:17 (10억당) 기준
- 21,667-33 -0.2%아이온-아칸(천족)2025/02/16 16:10:17 (10억당) 기준
- 9,49744 0.5%블레이드앤소울-네오진2025/02/16 16:40:54 (1,000당) 기준
- 9,438-90 -0.9%블레이드앤소울-네오곤2025/02/16 16:40:54 (1,000당) 기준
- 9,244-36 -0.4%블레이드앤소울-네오린2025/02/16 16:40:54 (1,000당) 기준
프로그램
업데이트
- LuzenBrowser 1.0 을 다시 구성한다는 메시지와 함께 실행이 안될때2025/02/15
- 게임/서버 업데이트 안내2025/02/15
- 게임/서버 업데이트 안내2025/02/14
- 게임/서버 업데이트 안내2025/02/10
- LuzenBrowser 업데이트 안내2025/02/08
- LuzenBrowser 업데이트 안내2025/02/04
- 자동등록 화면 개선 안내2025/02/01
- 자동등록 화면 개선 안내2025/01/28
- Luzen Browser 업데이트 안내2025/01/26
- 자동등록 화면 [베이] 끌올 기능 추가 안내2025/01/26
FAQ
오픈마켓 아이디는 몇개까지 사용할수 있나요?