오토아이템(AutoItem) 리니지M 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데포로쥬 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -데포로쥬01 | 1,000 당 | 17,754 | ▼ -246 | -1.4 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -데포로쥬02 | 1,000 당 | 19,833 | ▼ -1,167 | -5.6 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -데포로쥬03 | 1,000 당 | 17,418 | ▼ -4,082 | -19 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -데포로쥬05 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 400 | 1.9 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -데포로쥬06 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 3,000 | 16.7 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -데포로쥬08 | 1,000 당 | 17,333 | ▲ 1,333 | 8.3 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -데포로쥬09 | 1,000 당 | 17,333 | ▲ 1,333 | 8.3 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -데포로쥬10 | 1,000 당 | 18,000 | ▲ 1,000 | 5.9 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 판도라 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 1,667 | 8.6 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -판도라01 | 1,000 당 | 17,833 | ▼ -500 | -2.7 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -판도라03 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 2,000 | 10.5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -판도라04 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 3,000 | 16.7 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -판도라05 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -판도라06 | 1,000 당 | 18,000 | ▼ -1,286 | -6.7 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -판도라08 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 2,667 | 14.6 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -판도라10 | 1,000 당 | 18,500 | ▲ 500 | 2.8 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 듀크데필 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/29 02:55:45 |
| -듀크데필01 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 378 | 1.8 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -듀크데필04 | 1,000 당 | 17,000 | ▲ 107 | 0.6 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -듀크데필05 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 2,250 | 12 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 파푸리온 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/08 14:24:19 |
| -파푸리온02 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 4,500 | 27.3 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -파푸리온03 | 1,000 당 | 16,738 | ▼ -832 | -4.7 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -파푸리온04 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 1,255 | 6.7 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -파푸리온09 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 3,000 | 16.7 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 린드비오르 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -린드비오르01 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 2,000 | 10.5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -린드비오르02 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 3,000 | 16.7 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -린드비오르03 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 500 | 2.4 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -린드비오르04 | 1,000 당 | 21,000 | ▼ -500 | -2.3 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -린드비오르05 | 1,000 당 | 18,000 | ▲ 600 | 3.5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -린드비오르10 | 1,000 당 | 18,500 | ▲ 1,000 | 5.7 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 군터 | 1,000 당 | 21,500 | ▲ 1,500 | 7.5 % | 2026/06/30 14:31:11 |
| -군터02 | 1,000 당 | 19,990 | ▲ 1,540 | 8.4 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -군터07 | 100 당 | 12,095 | ▼ -6,905 | -36.3 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -군터08 | 1,000 당 | 18,000 | ▼ -2,000 | -10 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 하딘 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -하딘02 | 1,000 당 | 19,890 | ▲ 101 | 0.5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -하딘03 | 1,000 당 | 18,750 | ▲ 1,750 | 10.3 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 아툰 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/28 02:55:57 |
| -아툰01 | 1,000 당 | 17,580 | ▼ -399 | -2.2 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -아툰02 | 1,000 당 | 18,250 | ▼ -750 | -4 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -아툰07 | 1,000 당 | 18,938 | ▼ -888 | -4.5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -아툰08 | 1,000 당 | 17,500 | ▼ -2,500 | -12.5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -아툰09 | 1,000 당 | 18,868 | ▼ -1,132 | -5.7 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 케레니스 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 1,300 | 6.6 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -케레니스01 | 1,000 당 | 19,346 | ▼ -102 | -0.5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -케레니스02 | 1,000 당 | 21,100 | ▲ 1,267 | 6.4 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -케레니스07 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 786 | 3.9 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -케레니스10 | 1,000 당 | 17,083 | ▼ -1,891 | -10 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 이실로테 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 1,300 | 6.6 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -이실로테01 | 1,000 당 | 17,000 | ▼ -1,667 | -8.9 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -이실로테03 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 4,920 | 30.6 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -이실로테08 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 1,300 | 6.6 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -이실로테09 | 1,000 당 | 21,000 | ▼ -500 | -2.3 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 켄라우헬 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 1,000 | 5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -켄라우헬01 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 399 | 1.9 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -켄라우헬03 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 3,000 | 16.7 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -켄라우헬10 | 1,000 당 | 18,000 | ▼ -250 | -1.4 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 데스나이트 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 1,000 | 5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -데스나이트01 | 1,000 당 | 19,200 | ▼ -1,800 | -8.6 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -데스나이트02 | 1,000 당 | 18,462 | ▲ 161 | 0.9 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -데스나이트03 | 1,000 당 | 20,068 | ▲ 1,068 | 5.6 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -데스나이트04 | 1,000 당 | 16,835 | ▼ -165 | -1 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -데스나이트05 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 2,000 | 10.5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -데스나이트07 | 1,000 당 | 18,971 | ▲ 171 | 0.9 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -데스나이트09 | 1,000 당 | 20,400 | ▲ 2,900 | 16.6 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 안타라스 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/26 13:58:07 |
| -안타라스02 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 4,824 | 29.8 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -안타라스04 | 1,000 당 | 14,000 | ▼ -5,700 | -28.9 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -안타라스05 | 1,000 당 | 18,000 | ▲ 1,023 | 6 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -안타라스09 | 1,000 당 | 17,134 | ▼ -866 | -4.8 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -안타라스10 | 1,000 당 | 17,000 | ▼ -1,115 | -6.2 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 발라카스 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -발라카스02 | 1,000 당 | 18,000 | ▼ -1,509 | -7.7 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -발라카스03 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 5,091 | 32 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -발라카스04 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -발라카스05 | 1,000 당 | 18,000 | ▼ -830 | -4.4 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -발라카스08 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 3,308 | 18.7 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 사이하 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 1,000 | 5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -사이하01 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 1,000 | 5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -사이하02 | 1,000 당 | 20,500 | ▼ -1,000 | -4.7 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -사이하03 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -사이하04 | 1,000 당 | 17,925 | ▼ -75 | -0.4 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -사이하05 | 1,000 당 | 19,720 | ▲ 2,720 | 16 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -사이하06 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 2,500 | 13.5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -사이하07 | 1,000 당 | 20,348 | ▲ 648 | 3.3 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -사이하08 | 1,000 당 | 17,619 | ▼ -2,381 | -11.9 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -사이하09 | 1,000 당 | 18,418 | ▲ 751 | 4.3 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 질리언 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/10 02:58:50 |
| -질리언01 | 1,000 당 | 18,000 | ▲ 1,293 | 7.7 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -질리언02 | 1,000 당 | 17,500 | ▼ -500 | -2.8 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 블루디카 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/27 02:56:23 |
| -블루디카01 | 1,000 당 | 18,955 | ▼ -1,045 | -5.2 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 라스타바드 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/30 14:31:11 |
| -라스타바드05 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 3,500 | 20 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -라스타바드08 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 2,286 | 12.2 % | 2026/06/30 14:31:11 |
| -라스타바드10 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 4,333 | 26 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 기르타스 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 500 | 2.4 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -기르타스01 | 1,000 당 | 18,750 | ▲ 2,083 | 12.5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -기르타스02 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 2,071 | 11.6 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -기르타스06 | 1,000 당 | 16,000 | ▲ 2,875 | 21.9 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -기르타스08 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 2,000 | 10.5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -기르타스09 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 4,043 | 23.8 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 그림리퍼 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/05 02:56:29 |
| -그림리퍼03 | 1,000 당 | 14,154 | ▲ 821 | 6.2 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -그림리퍼04 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 400 | 1.9 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -그림리퍼06 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 410 | 2 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -그림리퍼08 | 1,000 당 | 19,500 | ▲ 1,500 | 8.3 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 발록 | 1,000 당 | 19,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/21 02:58:10 |
| -발록01 | 1,000 당 | 17,000 | ▼ -1,500 | -8.1 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -발록04 | 1,000 당 | 16,833 | ▼ -73 | -0.4 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -발록05 | 1,000 당 | 17,059 | ▲ 1,059 | 6.6 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -발록06 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 3,000 | 16.7 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -발록08 | 1,000 당 | 19,500 | ▲ 2,500 | 14.7 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -발록10 | 1,000 당 | 18,000 | ▼ -1,600 | -8.2 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 진기르타스 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -진기르타스06 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 1,000 | 5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -진기르타스08 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 1,101 | 5.5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -진기르타스09 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 말하는섬 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/30 14:31:11 |
| -말하는섬01 | 1,000 당 | 19,500 | ▲ 1,550 | 8.6 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -말하는섬02 | 1,000 당 | 17,511 | ▲ 582 | 3.4 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -말하는섬03 | 1,000 당 | 17,750 | ▼ -3,750 | -17.4 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -말하는섬04 | 1,000 당 | 18,000 | ▼ -2,200 | -10.9 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -말하는섬06 | 1,000 당 | 17,500 | ▼ -167 | -1 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -말하는섬07 | 1,000 당 | 18,400 | ▲ 1,430 | 8.4 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -말하는섬09 | 1,000 당 | 19,667 | ▲ 2,167 | 12.4 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -말하는섬10 | 1,000 당 | 16,327 | ▼ -1,923 | -10.5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 윈다우드 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/30 14:31:11 |
| -윈다우드01 | 1,000 당 | 18,130 | ▼ -1,770 | -8.9 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -윈다우드02 | 1,000 당 | 19,151 | ▲ 919 | 5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -윈다우드03 | 1,000 당 | 19,830 | ▲ 694 | 3.6 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -윈다우드04 | 1,000 당 | 18,667 | ▲ 667 | 3.7 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -윈다우드05 | 1,000 당 | 17,000 | ▼ -3,000 | -15 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -윈다우드07 | 1,000 당 | 20,333 | ▼ -1,167 | -5.4 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -윈다우드08 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -167 | -0.9 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 글루디오 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/27 02:56:23 |
| -글루디오01 | 1,000 당 | 17,571 | ▼ -429 | -2.4 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -글루디오03 | 1,000 당 | 18,929 | ▲ 1,433 | 8.2 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -글루디오04 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 4,200 | 25 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -글루디오05 | 1,000 당 | 19,000 | ▲ 500 | 2.7 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -글루디오07 | 1,000 당 | 20,250 | ▲ 2,250 | 12.5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -글루디오10 | 1,000 당 | 19,750 | ▲ 526 | 2.7 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 그레시아 | 1,000 당 | 19,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/18 02:59:41 |
| -그레시아01 | 1,000 당 | 17,709 | ▼ -1,448 | -7.6 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -그레시아02 | 1,000 당 | 18,853 | ▲ 1,756 | 10.3 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -그레시아03 | 1,000 당 | 18,748 | ▼ -32 | -0.2 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -그레시아04 | 1,000 당 | 19,800 | ▲ 2,772 | 16.3 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -그레시아05 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 2,135 | 11.3 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -그레시아06 | 1,000 당 | 17,790 | ▲ 893 | 5.3 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -그레시아10 | 1,000 당 | 19,847 | ▲ 1,928 | 10.8 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 켄트 | 1,000 당 | 21,000 | ▼ -167 | -0.8 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -켄트01 | 1,000 당 | 18,976 | ▼ -488 | -2.5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -켄트02 | 1,000 당 | 19,500 | ▼ -400 | -2 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -켄트03 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 35 | 0.2 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -켄트04 | 1,000 당 | 19,929 | ▼ -581 | -2.8 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -켄트05 | 1,000 당 | 19,833 | ▼ -334 | -1.7 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -켄트06 | 1,000 당 | 20,667 | ▲ 1,217 | 6.3 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -켄트07 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 583 | 3 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -켄트08 | 1,000 당 | 19,632 | ▼ -1,035 | -5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -켄트09 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 1,125 | 5.7 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -켄트10 | 1,000 당 | 19,960 | ▲ 960 | 5.1 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 오렌 | 1,000 당 | 21,000 | ▼ -375 | -1.8 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -오렌01 | 1,000 당 | 17,975 | ▼ -1,152 | -6 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -오렌02 | 1,000 당 | 19,299 | ▼ -1,101 | -5.4 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -오렌03 | 1,000 당 | 21,000 | ▲ 250 | 1.2 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -오렌04 | 1,000 당 | 18,245 | ▲ 849 | 4.9 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -오렌05 | 1,000 당 | 20,644 | ▲ 180 | 0.9 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -오렌06 | 1,000 당 | 19,582 | ▲ 994 | 5.4 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -오렌07 | 1,000 당 | 18,411 | ▼ -299 | -1.6 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -오렌08 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 1,050 | 5.5 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -오렌09 | 1,000 당 | 20,071 | ▲ 1,325 | 7.1 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| -오렌10 | 1,000 당 | 19,615 | ▼ -581 | -2.9 % | 2026/07/11 22:48:19 |
| 기타 | 1 당 | 10,296 | ▲ 396 | 4 % | 2022/01/20 17:59:37 |
