오토아이템(AutoItem) 리니지M 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이실로테 | 1 당 | 8,750 | ▼ -79,250 | -90.1 % | 2025/11/09 03:34:49 |
| -이실로테01 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 167 | 0.8 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -이실로테02 | 1,000 당 | 19,807 | ▼ -81 | -0.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -이실로테03 | 1,000 당 | 20,142 | ▲ 71 | 0.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -이실로테04 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 278 | 1.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -이실로테05 | 1,000 당 | 19,643 | ▼ -128 | -0.7 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -이실로테06 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -이실로테07 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 312 | 1.6 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -이실로테08 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 312 | 1.6 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -이실로테09 | 1,000 당 | 19,375 | ▼ -347 | -1.8 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -이실로테10 | 1,000 당 | 20,400 | ▲ 200 | 1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 군터 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:08 |
| -군터01 | 1,000 당 | 19,780 | ▲ 18 | 0.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -군터02 | 1,000 당 | 20,150 | ▲ 91 | 0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -군터03 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 510 | 2.6 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -군터04 | 1,000 당 | 20,250 | ▲ 100 | 0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -군터05 | 1,000 당 | 20,308 | ▲ 140 | 0.7 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -군터06 | 1,000 당 | 19,893 | ▼ -45 | -0.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -군터07 | 1,000 당 | 19,379 | ▼ -239 | -1.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -군터08 | 1,000 당 | 19,792 | ▼ -94 | -0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -군터09 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -군터10 | 1,000 당 | 19,967 | ▼ -11 | -0.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 그림리퍼 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:08 |
| -그림리퍼01 | 1,000 당 | 19,590 | ▲ 66 | 0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -그림리퍼02 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 60 | 0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -그림리퍼03 | 1,000 당 | 19,487 | ▼ -276 | -1.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -그림리퍼04 | 1,000 당 | 19,788 | ▼ -47 | -0.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -그림리퍼05 | 1,000 당 | 20,083 | ▼ -29 | -0.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -그림리퍼06 | 1,000 당 | 19,865 | ▲ 74 | 0.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -그림리퍼07 | 1,000 당 | 19,870 | ▼ -72 | -0.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -그림리퍼08 | 1,000 당 | 20,104 | ▲ 626 | 3.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -그림리퍼09 | 1,000 당 | 20,162 | ▲ 90 | 0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -그림리퍼10 | 1,000 당 | 19,500 | ▼ -250 | -1.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 기르타스 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:08 |
| -기르타스01 | 1,000 당 | 19,828 | ▲ 95 | 0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -기르타스02 | 1,000 당 | 20,625 | ▲ 385 | 1.9 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -기르타스03 | 1,000 당 | 20,261 | ▲ 157 | 0.8 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -기르타스04 | 1,000 당 | 20,375 | ▲ 219 | 1.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -기르타스05 | 1,000 당 | 20,400 | ▲ 273 | 1.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -기르타스06 | 1,000 당 | 20,222 | ▲ 95 | 0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -기르타스07 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 310 | 1.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -기르타스08 | 1,000 당 | 20,600 | ▲ 336 | 1.7 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -기르타스09 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 310 | 1.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -기르타스10 | 1,000 당 | 20,329 | ▲ 221 | 1.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 데스나이트 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:08 |
| -데스나이트01 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 162 | 0.8 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -데스나이트02 | 1,000 당 | 20,667 | ▲ 113 | 0.6 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -데스나이트03 | 1,000 당 | 20,625 | ▲ 347 | 1.7 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -데스나이트04 | 1,000 당 | 20,475 | ▲ 264 | 1.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -데스나이트05 | 1,000 당 | 19,867 | ▲ 64 | 0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -데스나이트06 | 1,000 당 | 19,421 | ▼ -170 | -0.9 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -데스나이트07 | 1,000 당 | 19,326 | ▼ -241 | -1.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -데스나이트08 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 277 | 1.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -데스나이트09 | 1,000 당 | 20,275 | ▲ 107 | 0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -데스나이트10 | 1,000 당 | 20,083 | ▲ 38 | 0.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 데포로쥬 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:08 |
| -데포로쥬01 | 1,000 당 | 19,873 | ▲ 135 | 0.7 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -데포로쥬02 | 1,000 당 | 20,156 | ▲ 56 | 0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -데포로쥬03 | 1,000 당 | 20,300 | ▲ 300 | 1.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -데포로쥬04 | 1,000 당 | 20,143 | ▲ 52 | 0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -데포로쥬05 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 200 | 1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -데포로쥬06 | 1,000 당 | 20,364 | ▲ 432 | 2.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -데포로쥬07 | 1,000 당 | 20,197 | ▲ 90 | 0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -데포로쥬08 | 1,000 당 | 20,310 | ▲ 534 | 2.7 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -데포로쥬09 | 1,000 당 | 19,625 | ▼ -208 | -1.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -데포로쥬10 | 1,000 당 | 20,278 | ▲ 306 | 1.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 듀크데필 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:08 |
| -듀크데필01 | 1,000 당 | 19,151 | ▼ -140 | -0.7 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -듀크데필02 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 450 | 2.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -듀크데필03 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 151 | 0.8 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -듀크데필04 | 1,000 당 | 19,600 | ▼ -133 | -0.7 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -듀크데필05 | 1,000 당 | 19,884 | ▼ -39 | -0.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -듀크데필06 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 208 | 1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -듀크데필07 | 1,000 당 | 20,111 | ▲ 40 | 0.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -듀크데필08 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 100 | 0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -듀크데필09 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 312 | 1.6 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -듀크데필10 | 1,000 당 | 19,857 | ▼ -60 | -0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 라스타바드 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:08 |
| -라스타바드01 | 1,000 당 | 20,417 | ▲ 217 | 1.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -라스타바드02 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 312 | 1.6 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -라스타바드03 | 1,000 당 | 20,667 | ▲ 417 | 2.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -라스타바드04 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 312 | 1.6 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -라스타바드05 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 312 | 1.6 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -라스타바드06 | 1,000 당 | 20,281 | ▲ 91 | 0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -라스타바드07 | 1,000 당 | 20,600 | ▲ 300 | 1.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -라스타바드08 | 1,000 당 | 19,833 | ▼ -67 | -0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -라스타바드09 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 250 | 1.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -라스타바드10 | 1,000 당 | 20,600 | ▲ 509 | 2.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 린드비오르 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:08 |
| -린드비오르01 | 1,000 당 | 20,278 | ▲ 185 | 0.9 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -린드비오르02 | 1,000 당 | 19,846 | ▼ -70 | -0.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -린드비오르03 | 1,000 당 | 20,148 | ▲ 61 | 0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -린드비오르04 | 1,000 당 | 20,312 | ▲ 120 | 0.6 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -린드비오르05 | 1,000 당 | 20,625 | ▲ 347 | 1.7 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -린드비오르06 | 1,000 당 | 20,125 | ▲ 69 | 0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -린드비오르07 | 1,000 당 | 20,312 | ▲ 120 | 0.6 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -린드비오르08 | 1,000 당 | 20,625 | ▲ 525 | 2.6 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -린드비오르09 | 1,000 당 | 20,231 | ▲ 82 | 0.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -린드비오르10 | 1,000 당 | 20,167 | ▲ 228 | 1.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 말하는섬 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:08 |
| -말하는섬01 | 1,000 당 | 19,523 | ▼ -290 | -1.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -말하는섬02 | 1,000 당 | 19,660 | ▼ -103 | -0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -말하는섬03 | 1,000 당 | 19,722 | ▼ -221 | -1.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -말하는섬04 | 1,000 당 | 19,973 | ▼ -9 | -0.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -말하는섬05 | 1,000 당 | 19,531 | ▼ -40 | -0.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -말하는섬06 | 1,000 당 | 19,111 | ▼ -4 | -0 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -말하는섬07 | 1,000 당 | 19,406 | ▼ -134 | -0.7 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -말하는섬08 | 1,000 당 | 20,188 | ▲ 95 | 0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -말하는섬09 | 1,000 당 | 19,942 | ▲ 76 | 0.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -말하는섬10 | 1,000 당 | 19,415 | ▼ -133 | -0.7 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 발라카스 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:08 |
| -발라카스01 | 1,000 당 | 20,214 | ▲ 106 | 0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -발라카스02 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 250 | 1.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -발라카스03 | 1,000 당 | 20,625 | ▲ 347 | 1.7 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -발라카스04 | 1,000 당 | 19,367 | ▼ -176 | -0.9 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -발라카스05 | 1,000 당 | 20,313 | ▲ 174 | 0.9 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -발라카스06 | 1,000 당 | 20,250 | ▲ 139 | 0.7 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -발라카스07 | 1,000 당 | 20,056 | ▲ 20 | 0.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -발라카스08 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 300 | 1.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -발라카스09 | 1,000 당 | 20,167 | ▲ 76 | 0.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -발라카스10 | 1,000 당 | 20,178 | ▲ 89 | 0.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 발록 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:08 |
| -발록01 | 1,000 당 | 19,833 | ▼ -5 | -0 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -발록02 | 1,000 당 | 19,448 | ▼ -88 | -0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -발록03 | 1,000 당 | 19,781 | ▲ 164 | 0.8 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -발록04 | 1,000 당 | 19,592 | ▼ -41 | -0.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -발록05 | 1,000 당 | 19,608 | ▼ -89 | -0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -발록06 | 1,000 당 | 19,413 | ▼ -342 | -1.7 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -발록07 | 1,000 당 | 19,840 | ▲ 90 | 0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -발록08 | 1,000 당 | 19,323 | ▼ -172 | -0.9 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -발록09 | 1,000 당 | 20,375 | ▲ 208 | 1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -발록10 | 1,000 당 | 19,583 | ▼ -190 | -1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 블루디카 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:09 |
| -블루디카01 | 1,000 당 | 20,202 | ▲ 246 | 1.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -블루디카02 | 1,000 당 | 20,375 | ▲ 235 | 1.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -블루디카03 | 1,000 당 | 20,174 | ▲ 62 | 0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -블루디카04 | 1,000 당 | 20,109 | ▲ 61 | 0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -블루디카05 | 1,000 당 | 20,195 | ▲ 97 | 0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -블루디카06 | 1,000 당 | 19,289 | ▼ -395 | -2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -블루디카07 | 1,000 당 | 19,875 | ▼ -69 | -0.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -블루디카08 | 1 만당 | 20,000 | ▲ 62 | 0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -블루디카09 | 1,000 당 | 20,263 | ▲ 94 | 0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -블루디카10 | 1,000 당 | 19,936 | ▼ -29 | -0.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 사이하 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:09 |
| -사이하01 | 1,000 당 | 20,625 | ▲ 385 | 1.9 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -사이하02 | 1,000 당 | 19,710 | ▼ -251 | -1.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -사이하03 | 1,000 당 | 19,321 | ▼ -355 | -1.8 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -사이하04 | 1,000 당 | 19,425 | ▼ -221 | -1.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -사이하05 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 333 | 1.7 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -사이하06 | 1,000 당 | 19,975 | ▼ -14 | -0.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -사이하07 | 1,000 당 | 20,278 | ▲ 146 | 0.7 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -사이하08 | 1,000 당 | 20,375 | ▲ 225 | 1.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -사이하09 | 1,000 당 | 19,425 | ▼ -261 | -1.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -사이하10 | 1,000 당 | 19,812 | ▼ -73 | -0.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 아툰 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:09 |
| -아툰01 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 310 | 1.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -아툰02 | 1,000 당 | 20,333 | ▼ -110 | -0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -아툰03 | 1,000 당 | 19,889 | ▼ -69 | -0.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -아툰04 | 1,000 당 | 19,993 | ▼ -4 | -0 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -아툰05 | 1,000 당 | 20,150 | ▼ -36 | -0.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -아툰06 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 357 | 1.8 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -아툰07 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 286 | 1.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -아툰08 | 1,000 당 | 20,375 | ▲ 187 | 0.9 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -아툰09 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 150 | 0.7 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -아툰10 | 1,000 당 | 20,334 | ▲ 125 | 0.6 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 안타라스 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:09 |
| -안타라스01 | 1,000 당 | 20,667 | ▲ 334 | 1.6 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -안타라스02 | 1,000 당 | 20,625 | ▲ 268 | 1.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -안타라스03 | 1,000 당 | 20,100 | ▲ 38 | 0.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -안타라스04 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 250 | 1.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -안타라스05 | 1,000 당 | 20,018 | ▲ 8 | 0 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -안타라스06 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 250 | 1.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -안타라스07 | 1,000 당 | 20,625 | ▲ 268 | 1.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -안타라스08 | 1,000 당 | 20,111 | ▲ 34 | 0.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -안타라스09 | 1,000 당 | 19,714 | ▼ -115 | -0.6 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -안타라스10 | 1,000 당 | 20,625 | ▲ 716 | 3.6 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 윈다우드 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:09 |
| -윈다우드01 | 1,000 당 | 19,500 | ▼ -93 | -0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -윈다우드02 | 1,000 당 | 19,733 | ▲ 93 | 0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -윈다우드03 | 1,000 당 | 19,091 | ▼ -162 | -0.8 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -윈다우드04 | 1,000 당 | 19,357 | ▼ -215 | -1.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -윈다우드05 | 1,000 당 | 19,672 | ▼ -86 | -0.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -윈다우드06 | 1,000 당 | 19,237 | ▼ -254 | -1.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -윈다우드07 | 1,000 당 | 19,848 | ▼ -51 | -0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -윈다우드08 | 1,000 당 | 18,973 | ▼ -223 | -1.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -윈다우드09 | 1,000 당 | 18,760 | ▼ -248 | -1.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -윈다우드10 | 1,000 당 | 19,670 | ▼ -75 | -0.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 진기르타스 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:09 |
| -진기르타스01 | 1,000 당 | 20,400 | ▲ 227 | 1.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -진기르타스02 | 1,000 당 | 20,125 | ▲ 185 | 0.9 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -진기르타스03 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 221 | 1.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -진기르타스04 | 1,000 당 | 19,222 | ▼ -602 | -3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -진기르타스05 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 193 | 1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -진기르타스06 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 250 | 1.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -진기르타스07 | 1,000 당 | 20,583 | ▲ 269 | 1.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -진기르타스08 | 1,000 당 | 20,667 | ▲ 418 | 2.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -진기르타스09 | 1,000 당 | 20,667 | ▲ 389 | 1.9 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -진기르타스10 | 1,000 당 | 20,667 | ▲ 427 | 2.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 질리언 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:09 |
| -질리언01 | 1,000 당 | 19,808 | ▼ -167 | -0.8 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -질리언02 | 1,000 당 | 19,615 | ▼ -245 | -1.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -질리언03 | 1,000 당 | 20,167 | ▲ 56 | 0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -질리언04 | 1,000 당 | 19,750 | ▼ -167 | -0.8 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -질리언05 | 1,000 당 | 20,000 | ▼ -56 | -0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -질리언06 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 78 | 0.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -질리언07 | 1,000 당 | 20,078 | ▲ 3 | 0 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -질리언08 | 1,000 당 | 19,429 | ▼ -357 | -1.8 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -질리언09 | 1,000 당 | 20,667 | ▲ 389 | 1.9 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -질리언10 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 556 | 2.8 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 케레니스 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:09 |
| -케레니스01 | 1,000 당 | 19,830 | ▲ 134 | 0.7 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -케레니스02 | 1,000 당 | 19,987 | ▲ 128 | 0.6 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -케레니스03 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 312 | 1.6 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -케레니스04 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 150 | 0.8 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -케레니스05 | 1,000 당 | 20,156 | ▲ 26 | 0.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -케레니스06 | 1,000 당 | 20,426 | ▲ 205 | 1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -케레니스07 | 1,000 당 | 20,000 | ▼ -56 | -0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -케레니스08 | 1,000 당 | 19,990 | ▲ 143 | 0.7 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -케레니스09 | 1,000 당 | 20,125 | ▲ 25 | 0.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -케레니스10 | 1,000 당 | 19,834 | ▲ 26 | 0.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 켄라우헬 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:09 |
| -켄라우헬01 | 1,000 당 | 20,014 | ▲ 368 | 1.9 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -켄라우헬02 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 238 | 1.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -켄라우헬03 | 1,000 당 | 19,667 | ▼ -208 | -1.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -켄라우헬04 | 1,000 당 | 19,760 | ▲ 329 | 1.7 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -켄라우헬05 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 312 | 1.6 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -켄라우헬06 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 250 | 1.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -켄라우헬07 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 500 | 2.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -켄라우헬08 | 1,000 당 | 19,909 | ▼ -53 | -0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -켄라우헬09 | 1,000 당 | 20,000 | ▼ -56 | -0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -켄라우헬10 | 1,000 당 | 19,050 | ▼ -422 | -2.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 파푸리온 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:09 |
| -파푸리온01 | 1,000 당 | 19,700 | ▼ -244 | -1.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -파푸리온02 | 1,000 당 | 20,194 | ▲ 87 | 0.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -파푸리온03 | 1,000 당 | 19,778 | ▲ 9 | 0.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -파푸리온04 | 1,000 당 | 19,875 | ▼ -170 | -0.9 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -파푸리온05 | 1,000 당 | 20,000 | ▼ -100 | -0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -파푸리온06 | 1,000 당 | 20,467 | ▲ 256 | 1.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -파푸리온07 | 1,000 당 | 20,286 | ▲ 94 | 0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -파푸리온08 | 1,000 당 | 20,196 | ▲ 68 | 0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -파푸리온09 | 1,000 당 | 20,000 | ▼ -56 | -0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -파푸리온10 | 1,000 당 | 20,018 | ▼ -36 | -0.2 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 판도라 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:09 |
| -판도라01 | 1,000 당 | 19,647 | ▼ -69 | -0.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -판도라02 | 1,000 당 | 20,167 | ▲ 50 | 0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -판도라03 | 1,000 당 | 20,438 | ▲ 195 | 1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -판도라04 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 258 | 1.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -판도라05 | 1,000 당 | 20,227 | ▲ 94 | 0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -판도라06 | 1,000 당 | 20,375 | ▲ 108 | 0.5 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -판도라07 | 1,000 당 | 20,250 | ▲ 68 | 0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -판도라08 | 1,000 당 | 19,643 | ▼ -250 | -1.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -판도라09 | 1,000 당 | 19,833 | ▼ -13 | -0.1 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -판도라10 | 1,000 당 | 19,372 | ▼ -266 | -1.4 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| 하딘 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/29 03:32:09 |
| -하딘01 | 1,000 당 | 19,300 | ▼ -150 | -0.8 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -하딘02 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 346 | 1.7 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -하딘03 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 312 | 1.6 % | 2025/11/10 03:35:11 |
| -하딘04 | 1,000 당 | 20,167 | ▲ 56 | 0.3 % | 2025/11/10 03:35:11 |
