오토아이템(AutoItem) 리니지M 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이실로테 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -이실로테01 | 1,000 당 | 18,741 | ▼ -651 | -3.4 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -이실로테02 | 1,000 당 | 20,067 | ▲ 212 | 1.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -이실로테03 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 143 | 0.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -이실로테04 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 143 | 0.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -이실로테05 | 1,000 당 | 18,749 | ▼ -649 | -3.4 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -이실로테06 | 1,000 당 | 20,025 | ▼ -4 | -0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -이실로테07 | 1,000 당 | 19,500 | ▼ -355 | -1.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -이실로테08 | 1,000 당 | 19,222 | ▼ -450 | -2.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -이실로테09 | 1,000 당 | 20,057 | ▼ -10 | -0.1 % | 2026/01/15 19:49:31 |
| -이실로테10 | 1,000 당 | 20,067 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/15 19:49:31 |
| 군터 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/15 19:49:31 |
| -군터01 | 1,000 당 | 19,583 | ▼ -205 | -1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -군터03 | 1,000 당 | 19,500 | ▼ -211 | -1.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -군터04 | 1,000 당 | 19,449 | ▼ -270 | -1.4 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -군터05 | 1,000 당 | 19,609 | ▼ -118 | -0.6 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -군터06 | 1,000 당 | 19,392 | ▼ -164 | -0.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -군터07 | 1,000 당 | 19,367 | ▼ -356 | -1.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -군터08 | 1,000 당 | 19,770 | ▼ -80 | -0.4 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -군터09 | 1,000 당 | 19,522 | ▼ -42 | -0.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -군터10 | 1,000 당 | 20,400 | ▲ 200 | 1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| 그림리퍼 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -그림리퍼01 | 1,000 당 | 19,062 | ▼ -632 | -3.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -그림리퍼02 | 1,000 당 | 17,733 | ▼ -1,926 | -9.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -그림리퍼03 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 143 | 0.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -그림리퍼04 | 1,000 당 | 19,625 | ▼ -157 | -0.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -그림리퍼05 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 126 | 0.6 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -그림리퍼06 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 251 | 1.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -그림리퍼07 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 150 | 0.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -그림리퍼08 | 1,000 당 | 19,588 | ▼ -191 | -1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -그림리퍼09 | 1,000 당 | 18,076 | ▼ -1,468 | -7.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -그림리퍼10 | 1,000 당 | 20,017 | ▼ -9 | -0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| 기르타스 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -기르타스01 | 1,000 당 | 19,900 | ▲ 101 | 0.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -기르타스02 | 1,000 당 | 20,600 | ▲ 373 | 1.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -기르타스03 | 1,000 당 | 19,567 | ▼ -132 | -0.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -기르타스04 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 102 | 0.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -기르타스05 | 1,000 당 | 18,733 | ▼ -1,494 | -7.4 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -기르타스06 | 1,000 당 | 19,588 | ▼ -186 | -0.9 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -기르타스07 | 1,000 당 | 20,098 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/15 19:49:31 |
| -기르타스08 | 1,000 당 | 20,600 | ▲ 367 | 1.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -기르타스09 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 102 | 0.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -기르타스10 | 1,000 당 | 20,600 | ▲ 401 | 2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| 데스나이트 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -데스나이트01 | 1,000 당 | 20,097 | ▲ 129 | 0.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -데스나이트02 | 1,000 당 | 19,700 | ▼ -454 | -2.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -데스나이트03 | 1,000 당 | 20,000 | ▼ -22 | -0.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -데스나이트04 | 1,000 당 | 20,067 | ▲ 17 | 0.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -데스나이트05 | 1,000 당 | 19,710 | ▼ -131 | -0.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -데스나이트06 | 1,000 당 | 19,457 | ▼ -243 | -1.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -데스나이트07 | 1,000 당 | 20,300 | ▲ 144 | 0.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -데스나이트08 | 1,000 당 | 17,600 | ▼ -2,467 | -12.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -데스나이트09 | 1,000 당 | 19,356 | ▼ -290 | -1.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -데스나이트10 | 1,000 당 | 19,622 | ▼ -261 | -1.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| 데포로쥬 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -데포로쥬01 | 1,000 당 | 19,357 | ▼ -119 | -0.6 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -데포로쥬02 | 1,000 당 | 19,220 | ▼ -472 | -2.4 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -데포로쥬03 | 1,000 당 | 19,988 | ▼ -31 | -0.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -데포로쥬04 | 1,000 당 | 19,120 | ▼ -310 | -1.6 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -데포로쥬05 | 1,000 당 | 20,400 | ▲ 200 | 1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -데포로쥬06 | 1,000 당 | 19,567 | ▼ -276 | -1.4 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -데포로쥬07 | 1,000 당 | 20,600 | ▲ 367 | 1.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -데포로쥬08 | 1,000 당 | 20,600 | ▲ 686 | 3.4 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -데포로쥬09 | 1,000 당 | 19,374 | ▼ -246 | -1.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -데포로쥬10 | 1,000 당 | 19,632 | ▼ -204 | -1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| 듀크데필 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -듀크데필01 | 1,000 당 | 19,433 | ▼ -641 | -3.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -듀크데필02 | 1,000 당 | 19,120 | ▼ -559 | -2.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -듀크데필03 | 1,000 당 | 20,600 | ▲ 425 | 2.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -듀크데필04 | 1,000 당 | 19,171 | ▼ -429 | -2.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -듀크데필05 | 1,000 당 | 20,033 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -듀크데필06 | 1,000 당 | 19,767 | ▼ -200 | -1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -듀크데필07 | 1,000 당 | 17,600 | ▼ -2,457 | -12.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -듀크데필08 | 1,000 당 | 19,279 | ▼ -503 | -2.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -듀크데필09 | 1,000 당 | 19,800 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/15 19:49:31 |
| -듀크데필10 | 1,000 당 | 18,628 | ▼ -1,096 | -5.6 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| 라스타바드 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -라스타바드01 | 1,000 당 | 20,400 | ▲ 223 | 1.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -라스타바드02 | 1,000 당 | 19,715 | ▼ -223 | -1.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -라스타바드03 | 1,000 당 | 20,980 | ▲ 457 | 2.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -라스타바드04 | 1,000 당 | 19,675 | ▼ -187 | -0.9 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -라스타바드05 | 1,000 당 | 20,080 | ▼ -20 | -0.1 % | 2026/01/15 19:49:31 |
| -라스타바드06 | 1,000 당 | 19,443 | ▼ -241 | -1.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -라스타바드07 | 1,000 당 | 20,600 | ▲ 367 | 1.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -라스타바드08 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 467 | 2.4 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -라스타바드09 | 1,000 당 | 20,067 | ▲ 10 | 0.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -라스타바드10 | 1,000 당 | 19,550 | ▼ -507 | -2.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| 린드비오르 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -린드비오르01 | 1,000 당 | 19,584 | ▼ -130 | -0.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -린드비오르02 | 1,000 당 | 20,120 | ▲ 47 | 0.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -린드비오르03 | 1,000 당 | 19,640 | ▼ -227 | -1.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -린드비오르04 | 1,000 당 | 19,062 | ▼ -615 | -3.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -린드비오르05 | 1,000 당 | 19,670 | ▼ -136 | -0.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -린드비오르06 | 1,000 당 | 20,580 | ▲ 651 | 3.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -린드비오르07 | 1,000 당 | 19,744 | ▲ 94 | 0.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -린드비오르08 | 1,000 당 | 19,744 | ▼ -15 | -0.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -린드비오르09 | 1,000 당 | 20,067 | ▲ 23 | 0.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -린드비오르10 | 1,000 당 | 19,811 | ▼ -89 | -0.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| 말하는섬 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -말하는섬01 | 1,000 당 | 19,030 | ▼ -473 | -2.4 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -말하는섬02 | 1,000 당 | 19,515 | ▼ -190 | -1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -말하는섬03 | 1,000 당 | 19,107 | ▼ -276 | -1.4 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -말하는섬04 | 1,000 당 | 18,829 | ▼ -116 | -0.6 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -말하는섬05 | 1,000 당 | 19,426 | ▼ -247 | -1.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -말하는섬06 | 1,000 당 | 19,613 | ▼ -120 | -0.6 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -말하는섬07 | 1,000 당 | 19,235 | ▼ -270 | -1.4 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -말하는섬08 | 1,000 당 | 19,045 | ▼ -419 | -2.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -말하는섬09 | 1,000 당 | 19,514 | ▼ -172 | -0.9 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -말하는섬10 | 1,000 당 | 19,420 | ▼ -251 | -1.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| 발라카스 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -발라카스01 | 1,000 당 | 19,588 | ▼ -38 | -0.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -발라카스02 | 1,000 당 | 19,642 | ▼ -130 | -0.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -발라카스03 | 1,000 당 | 20,050 | ▲ 6 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -발라카스04 | 1,000 당 | 20,067 | ▲ 17 | 0.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -발라카스05 | 1,000 당 | 20,100 | ▲ 300 | 1.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -발라카스06 | 1,000 당 | 20,067 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/15 19:49:31 |
| -발라카스07 | 1,000 당 | 19,675 | ▼ -203 | -1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -발라카스08 | 1,000 당 | 19,988 | ▼ -29 | -0.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -발라카스09 | 1,000 당 | 19,600 | ▼ -325 | -1.6 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -발라카스10 | 1,000 당 | 19,624 | ▼ -57 | -0.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| 발록 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -발록01 | 1,000 당 | 19,100 | ▼ -759 | -3.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -발록02 | 1,000 당 | 19,100 | ▼ -633 | -3.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -발록03 | 1,000 당 | 20,036 | ▼ -10 | -0.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -발록04 | 1,000 당 | 19,100 | ▼ -699 | -3.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -발록05 | 1,000 당 | 19,373 | ▼ -134 | -0.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -발록06 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 102 | 0.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -발록07 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 126 | 0.6 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -발록08 | 1,000 당 | 19,000 | ▼ -699 | -3.6 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -발록09 | 1,000 당 | 19,556 | ▼ -152 | -0.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -발록10 | 1,000 당 | 19,017 | ▼ -472 | -2.4 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| 블루디카 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -블루디카01 | 1,000 당 | 19,850 | ▲ 200 | 1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -블루디카02 | 1,000 당 | 20,118 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/15 19:49:31 |
| -블루디카03 | 1,000 당 | 19,217 | ▼ -232 | -1.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -블루디카04 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 100 | 0.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -블루디카05 | 1,000 당 | 20,100 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/15 19:49:31 |
| -블루디카06 | 1,000 당 | 20,100 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/15 19:49:31 |
| -블루디카07 | 1,000 당 | 19,400 | ▼ -227 | -1.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -블루디카08 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 520 | 2.6 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -블루디카09 | 1,000 당 | 19,367 | ▼ -208 | -1.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -블루디카10 | 1,000 당 | 19,600 | ▼ -300 | -1.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| 사이하 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -사이하01 | 1,000 당 | 19,996 | ▲ 267 | 1.4 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -사이하02 | 1,000 당 | 20,067 | ▲ 296 | 1.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -사이하03 | 1,000 당 | 19,218 | ▼ -127 | -0.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -사이하04 | 1,000 당 | 19,925 | ▼ -61 | -0.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -사이하05 | 1,000 당 | 19,948 | ▼ -71 | -0.4 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -사이하06 | 1,000 당 | 19,509 | ▼ -23 | -0.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -사이하07 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 120 | 0.6 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -사이하08 | 1,000 당 | 19,633 | ▲ 58 | 0.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -사이하09 | 1,000 당 | 20,350 | ▲ 170 | 0.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -사이하10 | 1,000 당 | 19,016 | ▼ -263 | -1.4 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| 아툰 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -아툰01 | 1,000 당 | 20,400 | ▲ 255 | 1.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -아툰02 | 1,000 당 | 18,943 | ▼ -970 | -4.9 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -아툰03 | 1,000 당 | 19,570 | ▼ -96 | -0.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -아툰04 | 1,000 당 | 19,572 | ▼ -355 | -1.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -아툰05 | 1,000 당 | 20,547 | ▲ 330 | 1.6 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -아툰06 | 1,000 당 | 19,981 | ▼ -37 | -0.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -아툰07 | 1,000 당 | 19,485 | ▼ -137 | -0.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -아툰08 | 1,000 당 | 20,100 | ▲ 56 | 0.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -아툰09 | 1,000 당 | 20,025 | ▼ -2 | -0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -아툰10 | 1,000 당 | 19,738 | ▼ -185 | -0.9 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| 안타라스 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -안타라스01 | 1,000 당 | 20,618 | ▲ 151 | 0.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -안타라스02 | 1,000 당 | 20,400 | ▲ 260 | 1.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -안타라스03 | 1,000 당 | 19,673 | ▲ 36 | 0.2 % | 2026/01/15 19:49:31 |
| -안타라스04 | 1,000 당 | 20,050 | ▼ -7 | -0 % | 2026/01/15 19:49:31 |
| -안타라스05 | 1,000 당 | 19,640 | ▼ -182 | -0.9 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -안타라스06 | 1,000 당 | 19,588 | ▼ -205 | -1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -안타라스07 | 1,000 당 | 20,600 | ▲ 367 | 1.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -안타라스08 | 1,000 당 | 19,640 | ▼ -227 | -1.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -안타라스09 | 1,000 당 | 17,844 | ▼ -1,667 | -8.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -안타라스10 | 1,000 당 | 20,600 | ▲ 257 | 1.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| 윈다우드 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -윈다우드01 | 1,000 당 | 19,096 | ▼ -186 | -1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -윈다우드02 | 1,000 당 | 19,609 | ▼ -118 | -0.6 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -윈다우드03 | 1,000 당 | 18,885 | ▼ -400 | -2.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -윈다우드04 | 1,000 당 | 18,956 | ▼ -430 | -2.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -윈다우드05 | 1,000 당 | 19,164 | ▼ -127 | -0.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -윈다우드06 | 1,000 당 | 18,849 | ▼ -595 | -3.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -윈다우드07 | 1,000 당 | 19,076 | ▼ -302 | -1.6 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -윈다우드08 | 1,000 당 | 19,689 | ▼ -149 | -0.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -윈다우드09 | 1,000 당 | 18,739 | ▼ -153 | -0.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -윈다우드10 | 1,000 당 | 19,021 | ▼ -243 | -1.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| 진기르타스 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -진기르타스01 | 1,000 당 | 19,600 | ▼ -89 | -0.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -진기르타스02 | 1,000 당 | 18,550 | ▼ -1,382 | -6.9 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -진기르타스03 | 1,000 당 | 19,733 | ▼ -147 | -0.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -진기르타스04 | 1,000 당 | 17,278 | ▼ -2,231 | -11.4 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -진기르타스05 | 1,000 당 | 19,522 | ▼ -94 | -0.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -진기르타스06 | 1,000 당 | 18,800 | ▼ -1,257 | -6.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -진기르타스07 | 1,000 당 | 20,050 | ▲ 64 | 0.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -진기르타스08 | 1,000 당 | 19,775 | ▼ -91 | -0.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -진기르타스09 | 1,000 당 | 19,153 | ▼ -436 | -2.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -진기르타스10 | 1,000 당 | 20,600 | ▲ 335 | 1.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| 질리언 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -질리언01 | 1,000 당 | 17,600 | ▼ -2,457 | -12.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -질리언02 | 1,000 당 | 19,311 | ▼ -407 | -2.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -질리언03 | 1,000 당 | 19,186 | ▼ -635 | -3.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -질리언04 | 1,000 당 | 19,240 | ▼ -433 | -2.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -질리언05 | 1,000 당 | 19,400 | ▼ -200 | -1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -질리언06 | 1,000 당 | 19,200 | ▼ -525 | -2.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -질리언07 | 1,000 당 | 19,433 | ▼ -241 | -1.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -질리언08 | 1,000 당 | 19,257 | ▼ -518 | -2.6 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -질리언09 | 1,000 당 | 20,600 | ▲ 425 | 2.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -질리언10 | 1,000 당 | 19,645 | ▼ -412 | -2.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| 케레니스 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -케레니스01 | 1,000 당 | 19,627 | ▼ -52 | -0.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -케레니스02 | 1,000 당 | 19,053 | ▼ -682 | -3.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -케레니스03 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 143 | 0.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -케레니스04 | 1,000 당 | 19,033 | ▼ -1,007 | -5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -케레니스05 | 1,000 당 | 19,564 | ▼ -89 | -0.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -케레니스06 | 1,000 당 | 19,321 | ▼ -356 | -1.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -케레니스07 | 1,000 당 | 17,600 | ▼ -2,200 | -11.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -케레니스08 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 143 | 0.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -케레니스09 | 1,000 당 | 20,067 | ▲ 27 | 0.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -케레니스10 | 1,000 당 | 18,675 | ▼ -815 | -4.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| 켄라우헬 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -켄라우헬01 | 1,000 당 | 19,161 | ▼ -365 | -1.9 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -켄라우헬02 | 1,000 당 | 19,220 | ▼ -488 | -2.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -켄라우헬03 | 1,000 당 | 18,210 | ▼ -1,215 | -6.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -켄라우헬04 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 150 | 0.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -켄라우헬05 | 1,000 당 | 19,600 | ▼ -214 | -1.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -켄라우헬06 | 1,000 당 | 20,050 | ▲ 267 | 1.4 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -켄라우헬07 | 1,000 당 | 20,100 | ▲ 50 | 0.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -켄라우헬08 | 1,000 당 | 19,968 | ▼ -39 | -0.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -켄라우헬09 | 1,000 당 | 19,600 | ▼ -325 | -1.6 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -켄라우헬10 | 1,000 당 | 20,600 | ▲ 444 | 2.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| 파푸리온 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -파푸리온01 | 1,000 당 | 19,986 | ▼ -1 | -0 % | 2026/01/15 19:49:31 |
| -파푸리온03 | 1,000 당 | 19,518 | ▼ -163 | -0.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -파푸리온04 | 1,000 당 | 19,914 | ▼ -11 | -0.1 % | 2026/01/15 19:49:31 |
| -파푸리온05 | 1,000 당 | 19,600 | ▼ -183 | -0.9 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -파푸리온07 | 1,000 당 | 20,600 | ▲ 444 | 2.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -파푸리온08 | 1,000 당 | 19,100 | ▼ -722 | -3.6 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -파푸리온09 | 1,000 당 | 19,095 | ▼ -525 | -2.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -파푸리온10 | 1,000 당 | 19,743 | ▼ -124 | -0.6 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| 판도라 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -판도라01 | 1,000 당 | 19,600 | ▼ -359 | -1.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -판도라02 | 1,000 당 | 19,350 | ▼ -536 | -2.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -판도라03 | 1,000 당 | 19,258 | ▼ -633 | -3.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -판도라04 | 1,000 당 | 19,267 | ▼ -532 | -2.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -판도라05 | 1,000 당 | 19,400 | ▼ -533 | -2.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -판도라06 | 1,000 당 | 19,367 | ▼ -356 | -1.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -판도라07 | 1,000 당 | 19,567 | ▼ -295 | -1.5 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -판도라08 | 1,000 당 | 20,600 | ▲ 550 | 2.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -판도라09 | 1,000 당 | 19,317 | ▼ -255 | -1.3 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -판도라10 | 1,000 당 | 19,140 | ▼ -393 | -2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| 하딘 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -하딘01 | 1,000 당 | 19,733 | ▼ -226 | -1.1 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -하딘02 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 164 | 0.8 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -하딘03 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 143 | 0.7 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -하딘04 | 1,000 당 | 19,800 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/15 19:49:31 |
| -하딘05 | 1,000 당 | 20,057 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/15 19:49:31 |
| -하딘06 | 1,000 당 | 19,676 | ▼ -238 | -1.2 % | 2026/01/16 03:21:20 |
| -하딘07 | 1,000 당 | 20,057 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/15 19:49:31 |
