오토아이템(AutoItem) 리니지2 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 말하는섬 | 10 억당 | 27,767 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/13 11:27:46 |
| 바츠 | 1,000 억당 | 45,600 | ▼ -800 | -1.7 % | 2026/08/13 11:27:46 |
| 지그하르트 | 1,000 억당 | 45,800 | ▼ -89 | -0.2 % | 2026/08/13 11:27:46 |
| 카인 | 1,000 억당 | 44,883 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/13 11:27:46 |
| 테스트 | 10 당 | 30,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/02 18:35:39 |
