오토아이템(AutoItem) 리니지 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-중국 | 1,000 만당 | 8,800 | ▲ 300 | 3.5 % | 2026/03/24 00:58:03 |
| JP서버 | 1,000 만당 | 8,500 | ▼ -300 | -3.4 % | 2026/03/05 00:45:03 |
| pvp테스트 | 1 만당 | 40,909 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 가드리아 | 1,000 만당 | 8,714 | ▲ 14 | 0.2 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 군터 | 1,000 만당 | 8,931 | ▲ 1,131 | 14.5 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 데몬 | 1,000 만당 | 34,088 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 데컨 | 1,000 만당 | 8,800 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 데포로쥬 | 1,000 만당 | 8,695 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 듀크데필 | 1,000 만당 | 8,788 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 로엔그린 | 1,000 만당 | 8,098 | ▲ 15 | 0.2 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 린델 | 1,000 만당 | 8,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 마프르 | 1,000 만당 | 8,750 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 발센 | 1,000 만당 | 8,669 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 붉은기사단[시즌] | 1,000 만당 | 8,500 | ▼ -300 | -3.4 % | 2026/03/05 00:45:03 |
| 사신 | 1,000 만당 | 8,633 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 사이하 | 1,000 만당 | 8,557 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 세바스챤 | 1,000 만당 | 8,400 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 아덴 | 1,000 만당 | 8,724 | ▲ 47 | 0.5 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 아스테어 | 1,000 만당 | 8,733 | ▲ 33 | 0.4 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 아인하사드 | 1,000 만당 | 8,567 | ▲ 84 | 1 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 아툰 | 1,000 만당 | 8,667 | ▼ -116 | -1.3 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 야히 | 1,000 만당 | 36,867 | ▼ -28 | -0.1 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 어레인 | 1,000 만당 | 8,700 | ▼ -40 | -0.5 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 에바 | 1,000 만당 | 8,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 이실로테 | 1,000 만당 | 8,360 | ▼ -97 | -1.2 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 하그마 | 1,000 만당 | 19,313 | ▲ 684 | 3.7 % | 2026/03/25 00:58:32 |
| 조우 | 1,000 만당 | 8,563 | ▼ -68 | -0.8 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 질리언 | 1,000 만당 | 8,550 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 캐스톨 | 1,000 만당 | 8,688 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 켄라우헬 | 1,000 만당 | 8,591 | ▲ 11 | 0.1 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 크루얼 | 1,000 만당 | 8,500 | ▼ -300 | -3.4 % | 2026/03/05 00:45:03 |
| 크리스터 | 1,000 만당 | 8,567 | ▼ -93 | -1.1 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 파아그리오 | 1,000 만당 | 8,700 | ▲ 400 | 4.8 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 피닉스 | 1,000 만당 | 8,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/21 11:34:49 |
| 기타 | 1,000 당 | 1,107 | ▼ -386 | -25.9 % | 2022/01/20 15:15:40 |
