오토아이템(AutoItem) 아이온 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가디언(마족) | 10 억당 | 20,867 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/11/10 15:27:33 |
| 가디언(천족) | 10 억당 | 20,867 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/11/10 15:27:33 |
| 아칸(마족) | 10 억당 | 20,867 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/11/10 15:27:33 |
| 아칸(천족) | 10 억당 | 20,867 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/11/10 15:27:33 |
| 시엘(마족) | 1,000 만당 | 5,285 | ▼ -39 | -0.7 % | 2025/11/10 15:27:33 |
| 시엘(천족) | 1,000 만당 | 5,457 | ▲ 24 | 0.4 % | 2025/11/10 15:27:33 |
| 테스트(마족) | 1 당 | 6,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/08/20 15:09:41 |
| 테스트(천족) | 1 당 | 6,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/08/20 15:09:41 |
| EZ(마족) | 1 당 | 10,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/10/14 15:20:46 |
| 중국서버1(마족) | 1,000 만당 | 7,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/11/10 15:27:33 |
| 중국서버1(천족) | 1 억당 | 48,800 | ▼ -600 | -1.2 % | 2025/11/10 15:27:33 |
| 중국서버2(마족) | 1,000 만당 | 6,000 | ▼ -100 | -1.6 % | 2025/11/10 15:27:33 |
| 중국서버2(천족) | 1,000 만당 | 7,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/11/10 15:27:33 |
| 중국서버3(마족) | 1 억당 | 44,400 | ▼ -1,000 | -2.2 % | 2025/11/10 15:27:33 |
| 중국서버3(천족) | 1,000 만당 | 7,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/11/10 15:27:33 |
| 중국서버4(마족) | 1,000 만당 | 5,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/11/10 15:27:33 |
| 중국서버4(천족) | 1,000 만당 | 5,125 | ▼ -75 | -1.4 % | 2025/11/10 15:27:33 |
| 기타 | 1,000 당 | 1,100 | ▼ -1,087 | -49.7 % | 2016/11/22 21:26:39 |
