오토아이템(AutoItem) 블레이드앤소울 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 네오-진 | 1,000 당 | 11,527 | ▼ -189 | -1.6 % | 2025/12/17 17:33:54 |
| 네오-곤 | 1,000 당 | 12,625 | ▲ 138 | 1.1 % | 2025/12/17 17:33:54 |
| 네오-린 | 1,000 당 | 12,438 | ▲ 92 | 0.8 % | 2025/12/17 17:33:54 |
| 네오-건 | 1,000 당 | 12,625 | ▲ 138 | 1.1 % | 2025/12/17 17:33:54 |
| 네오-천 | 1,000 당 | 12,625 | ▲ 138 | 1.1 % | 2025/12/17 17:33:54 |
| 네오-혼 | 1,000 당 | 12,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/12 17:36:45 |
| 네오-금 | 100 당 | 18,500 | ▲ 532 | 3 % | 2025/12/17 17:33:54 |
| 네오-원 | 100 당 | 24,000 | ▼ -6,000 | -20 % | 2025/12/14 17:28:17 |
| 강호 | 1,000 당 | 10,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/02/28 17:02:55 |
| 경국지색 | 100 만당 | 29,615 | ▼ -1,654 | -5.3 % | 2025/12/17 17:33:54 |
| 신검합일 | 100 만당 | 30,100 | ▼ -2,348 | -7.2 % | 2025/12/17 17:33:54 |
| 일확천금 | 100 만당 | 30,300 | ▼ -2,366 | -7.2 % | 2025/12/17 17:33:54 |
| 절세미인 | 100 만당 | 30,266 | ▼ -2,356 | -7.2 % | 2025/12/17 17:33:54 |
| 천하 | 1,000 당 | 10,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/02/28 17:02:55 |
| 프론티어월드 | 1,000 당 | 10,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/02/28 17:02:55 |
| 기타 | 1,000 당 | 5,500 | ▲ 250 | 4.8 % | 2016/07/27 22:32:35 |
