오토아이템(AutoItem) 리니지M 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데포로쥬 | 1,000 당 | 21,300 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/26 03:17:08 |
| -데포로쥬01 | 1,000 당 | 16,975 | ▼ -342 | -2 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -데포로쥬02 | 1,000 당 | 19,048 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -데포로쥬05 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -데포로쥬08 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -데포로쥬09 | 1,000 당 | 17,250 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -데포로쥬10 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 1,167 | 6.2 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 판도라 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/07 03:33:14 |
| -판도라01 | 1,000 당 | 17,778 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -판도라05 | 1,000 당 | 18,341 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -판도라06 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -판도라07 | 1,000 당 | 21,500 | ▲ 1,750 | 8.9 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 듀크데필 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/30 03:15:18 |
| -듀크데필01 | 1,000 당 | 19,800 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -듀크데필05 | 1,000 당 | 20,615 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -듀크데필10 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 파푸리온 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/06 03:17:22 |
| -파푸리온03 | 1,000 당 | 17,800 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -파푸리온10 | 1,000 당 | 19,130 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 린드비오르 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -린드비오르01 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -린드비오르04 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 군터 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/29 02:54:21 |
| -군터01 | 1,000 당 | 18,000 | ▼ -3,500 | -16.3 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -군터06 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -군터08 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -군터10 | 1,000 당 | 17,787 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 하딘 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/22 03:19:25 |
| -하딘01 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -하딘06 | 1,000 당 | 17,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -하딘08 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 아툰 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/14 03:19:09 |
| -아툰04 | 1,000 당 | 19,412 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -아툰08 | 1,000 당 | 18,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -아툰09 | 1,000 당 | 22,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 케레니스 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/20 03:18:31 |
| -케레니스01 | 1,000 당 | 15,685 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 이실로테 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/20 02:55:00 |
| 켄라우헬 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/09 03:31:14 |
| -켄라우헬01 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -켄라우헬09 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 데스나이트 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/14 02:57:14 |
| -데스나이트01 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -데스나이트02 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -데스나이트05 | 1,000 당 | 20,250 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -데스나이트09 | 1,000 당 | 17,667 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -데스나이트10 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 안타라스 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/02 02:57:38 |
| -안타라스08 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -안타라스10 | 1,000 당 | 17,857 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 발라카스 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/26 02:58:53 |
| -발라카스03 | 1,000 당 | 20,800 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -발라카스04 | 1,000 당 | 17,778 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 사이하 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/12 14:53:56 |
| -사이하01 | 1,000 당 | 16,562 | ▼ -1,053 | -6 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -사이하03 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -사이하10 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 질리언 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/20 03:18:31 |
| -질리언01 | 1,000 당 | 21,395 | ▼ -105 | -0.5 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -질리언03 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -질리언06 | 1,000 당 | 19,750 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -질리언08 | 1,000 당 | 18,167 | ▲ 167 | 0.9 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 블루디카 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/27 02:57:44 |
| -블루디카02 | 1,000 당 | 16,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -블루디카03 | 1,000 당 | 18,494 | ▼ -1,506 | -7.5 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -블루디카04 | 1,000 당 | 21,300 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -블루디카05 | 1,000 당 | 17,333 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 라스타바드 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/11 02:43:51 |
| -라스타바드01 | 1,000 당 | 19,000 | ▲ 611 | 3.3 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -라스타바드03 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -라스타바드05 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 기르타스 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/11 18:44:26 |
| -기르타스01 | 1,000 당 | 18,800 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -기르타스04 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -기르타스06 | 1,000 당 | 17,483 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -기르타스07 | 1,000 당 | 19,812 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 그림리퍼 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/07 03:21:45 |
| -그림리퍼07 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 발록 | 1,000 당 | 21,300 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/25 03:18:58 |
| -발록03 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -발록05 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -발록06 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 진기르타스 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/14 03:19:09 |
| -진기르타스06 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -진기르타스07 | 1,000 당 | 18,460 | ▲ 135 | 0.7 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 말하는섬 | 1,000 당 | 21,300 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/09/27 03:17:23 |
| -말하는섬01 | 1,000 당 | 18,357 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -말하는섬02 | 1,000 당 | 17,388 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -말하는섬03 | 1,000 당 | 17,671 | ▲ 7 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -말하는섬05 | 1,000 당 | 17,513 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -말하는섬06 | 1,000 당 | 15,911 | ▼ -1,044 | -6.2 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -말하는섬07 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -말하는섬08 | 1,000 당 | 16,250 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -말하는섬09 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -말하는섬10 | 1,000 당 | 18,565 | ▲ 547 | 3 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 윈다우드 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/22 02:56:04 |
| -윈다우드01 | 1,000 당 | 18,762 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -윈다우드03 | 1,000 당 | 18,753 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -윈다우드04 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -윈다우드05 | 1,000 당 | 18,081 | ▲ 480 | 2.7 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -윈다우드08 | 1,000 당 | 19,208 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -윈다우드10 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 글루디오 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/13 02:41:40 |
| -글루디오01 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -글루디오05 | 1,000 당 | 19,645 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -글루디오08 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 그레시아 | 1,000 당 | 19,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/18 02:59:41 |
| -그레시아01 | 1,000 당 | 18,875 | ▼ -42 | -0.2 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -그레시아03 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -그레시아05 | 1,000 당 | 18,825 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -그레시아06 | 1,000 당 | 19,236 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 켄트 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -켄트01 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -켄트03 | 1,000 당 | 19,562 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -켄트04 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -켄트05 | 1,000 당 | 19,833 | ▲ 833 | 4.4 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -켄트07 | 1,000 당 | 18,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -켄트08 | 1,000 당 | 17,751 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -켄트10 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 오렌 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -오렌01 | 1,000 당 | 17,493 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -오렌02 | 1,000 당 | 16,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -오렌03 | 1,000 당 | 18,250 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -오렌04 | 1,000 당 | 20,219 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -오렌05 | 1,000 당 | 19,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -오렌07 | 1,000 당 | 21,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -오렌08 | 1,000 당 | 20,750 | ▲ 750 | 3.8 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -오렌09 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| -오렌10 | 1,000 당 | 18,708 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 기란 | 1,000 당 | 22,250 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 기란01 | 1,000 당 | 21,700 | ▼ -229 | -1 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 기란02 | 1,000 당 | 21,714 | ▲ 158 | 0.7 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 기란03 | 1,000 당 | 21,823 | ▼ -106 | -0.5 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 기란04 | 1,000 당 | 22,000 | ▲ 3,000 | 15.8 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 기란05 | 1,000 당 | 22,088 | ▼ -53 | -0.2 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 기란06 | 10 당 | 22,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 기란07 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 기란08 | 1,000 당 | 21,875 | ▲ 1,109 | 5.3 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 기란09 | 1,000 당 | 22,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 기란10 | 1,000 당 | 21,305 | ▼ -503 | -2.3 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 하이네 | 1,000 당 | 22,100 | ▼ -67 | -0.3 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 하이네01 | 1,000 당 | 19,379 | ▼ -184 | -0.9 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 하이네02 | 1,000 당 | 22,333 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 하이네03 | 1,000 당 | 22,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 하이네05 | 1,000 당 | 19,556 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 하이네06 | 1,000 당 | 19,869 | ▼ -250 | -1.2 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 하이네07 | 1,000 당 | 21,706 | ▼ -58 | -0.3 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 하이네08 | 1,000 당 | 22,250 | ▼ -83 | -0.4 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 하이네09 | 1,000 당 | 20,117 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 하이네10 | 1,000 당 | 21,812 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/10/12 15:31:39 |
| 기타 | 1 당 | 10,296 | ▲ 396 | 4 % | 2022/01/20 17:59:37 |
