오토아이템(AutoItem) 리니지M 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데포로쥬 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -데포로쥬01 | 1,000 당 | 19,421 | ▲ 24 | 0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -데포로쥬02 | 1,000 당 | 19,723 | ▲ 148 | 0.8 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -데포로쥬03 | 1,000 당 | 19,893 | ▼ -227 | -1.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -데포로쥬04 | 1,000 당 | 19,530 | ▼ -53 | -0.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -데포로쥬05 | 1,000 당 | 19,941 | ▼ -180 | -0.9 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -데포로쥬06 | 1,000 당 | 19,771 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -데포로쥬07 | 1,000 당 | 20,057 | ▼ -176 | -0.9 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -데포로쥬08 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -433 | -2.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -데포로쥬09 | 1,000 당 | 19,380 | ▼ -29 | -0.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -데포로쥬10 | 1,000 당 | 19,768 | ▼ -163 | -0.8 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 판도라 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -판도라01 | 1,000 당 | 19,859 | ▼ -95 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -판도라02 | 1,000 당 | 19,621 | ▼ -78 | -0.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -판도라03 | 1,000 당 | 19,741 | ▼ -83 | -0.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -판도라04 | 1,000 당 | 19,270 | ▼ -20 | -0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -판도라05 | 1,000 당 | 19,711 | ▲ 36 | 0.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -판도라06 | 1,000 당 | 19,890 | ▼ -99 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -판도라07 | 1,000 당 | 19,843 | ▼ -140 | -0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -판도라08 | 1,000 당 | 19,767 | ▼ -76 | -0.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -판도라09 | 1,000 당 | 20,057 | ▼ -176 | -0.9 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -판도라10 | 1,000 당 | 19,454 | ▼ -38 | -0.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 듀크데필 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -듀크데필01 | 1,000 당 | 19,954 | ▼ -130 | -0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -듀크데필02 | 1,000 당 | 19,702 | ▼ -51 | -0.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -듀크데필03 | 1,000 당 | 19,840 | ▼ -85 | -0.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -듀크데필04 | 1,000 당 | 19,529 | ▼ -4 | -0 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -듀크데필05 | 1,000 당 | 20,050 | ▼ -183 | -0.9 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -듀크데필06 | 1,000 당 | 19,675 | ▼ -58 | -0.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -듀크데필07 | 1,000 당 | 19,304 | ▼ -652 | -3.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -듀크데필08 | 1,000 당 | 19,671 | ▼ -48 | -0.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -듀크데필09 | 1,000 당 | 19,675 | ▼ -58 | -0.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -듀크데필10 | 1,000 당 | 19,440 | ▼ -318 | -1.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 파푸리온 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -파푸리온01 | 1,000 당 | 19,900 | ▼ -180 | -0.9 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -파푸리온02 | 1,000 당 | 19,771 | ▲ 142 | 0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -파푸리온03 | 1,000 당 | 19,494 | ▼ -33 | -0.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -파푸리온04 | 1,000 당 | 19,690 | ▼ -77 | -0.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -파푸리온05 | 1,000 당 | 19,658 | ▼ -60 | -0.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -파푸리온06 | 1,000 당 | 19,925 | ▼ -132 | -0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -파푸리온07 | 1,000 당 | 19,840 | ▼ -93 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -파푸리온08 | 1,000 당 | 19,822 | ▼ -103 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -파푸리온09 | 1,000 당 | 19,675 | ▼ -96 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -파푸리온10 | 1,000 당 | 19,764 | ▼ -76 | -0.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 린드비오르 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -린드비오르01 | 1,000 당 | 19,577 | ▼ -27 | -0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -린드비오르02 | 1,000 당 | 19,823 | ▼ -59 | -0.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -린드비오르03 | 1,000 당 | 19,872 | ▲ 12 | 0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -린드비오르04 | 1,000 당 | 19,768 | ▼ -60 | -0.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -린드비오르05 | 1,000 당 | 19,793 | ▼ -57 | -0.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -린드비오르06 | 1,000 당 | 19,836 | ▼ -93 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -린드비오르07 | 1,000 당 | 19,850 | ▼ -65 | -0.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -린드비오르08 | 1,000 당 | 19,641 | ▼ -19 | -0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -린드비오르09 | 1,000 당 | 20,040 | ▼ -116 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -린드비오르10 | 1,000 당 | 19,893 | ▼ -69 | -0.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 군터 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -군터01 | 1,000 당 | 19,811 | ▼ -69 | -0.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -군터02 | 1,000 당 | 19,929 | ▼ -107 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -군터03 | 1,000 당 | 19,673 | ▼ -33 | -0.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -군터04 | 1,000 당 | 19,083 | ▲ 6 | 0 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -군터05 | 1,000 당 | 19,540 | ▼ -31 | -0.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -군터06 | 1,000 당 | 19,493 | ▼ -36 | -0.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -군터07 | 1,000 당 | 19,600 | ▼ -46 | -0.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -군터08 | 1,000 당 | 19,838 | ▼ -29 | -0.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -군터09 | 1,000 당 | 19,531 | ▼ -2 | -0 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -군터10 | 1,000 당 | 19,646 | ▼ -121 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 하딘 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -하딘01 | 1,000 당 | 19,699 | ▼ -419 | -2.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -하딘02 | 1,000 당 | 19,899 | ▼ -159 | -0.8 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -하딘03 | 1,000 당 | 19,900 | ▲ 20 | 0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -하딘04 | 1,000 당 | 19,550 | ▼ -17 | -0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -하딘05 | 1,000 당 | 19,900 | ▼ -200 | -1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -하딘06 | 1,000 당 | 19,719 | ▼ -73 | -0.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -하딘07 | 1,000 당 | 19,914 | ▼ -166 | -0.8 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -하딘08 | 1,000 당 | 20,067 | ▼ -13 | -0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -하딘09 | 1,000 당 | 19,855 | ▼ -85 | -0.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -하딘10 | 1,000 당 | 19,419 | ▲ 27 | 0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 아툰 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -아툰01 | 1,000 당 | 19,875 | ▼ -79 | -0.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -아툰02 | 1,000 당 | 19,932 | ▼ -93 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -아툰03 | 1,000 당 | 19,699 | ▼ -54 | -0.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -아툰04 | 1,000 당 | 19,819 | ▼ -92 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -아툰05 | 1,000 당 | 20,127 | ▼ -113 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -아툰06 | 1,000 당 | 19,907 | ▼ -113 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -아툰07 | 1,000 당 | 19,494 | ▼ -33 | -0.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -아툰08 | 1,000 당 | 19,933 | ▼ -117 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -아툰09 | 1,000 당 | 19,877 | ▼ -67 | -0.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -아툰10 | 1,000 당 | 19,940 | ▼ -104 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 케레니스 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -케레니스01 | 1,000 당 | 19,617 | ▼ -35 | -0.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -케레니스02 | 1,000 당 | 19,818 | ▼ -111 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -케레니스03 | 1,000 당 | 19,860 | ▼ -125 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -케레니스04 | 1,000 당 | 19,490 | ▼ -549 | -2.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -케레니스05 | 1,000 당 | 19,602 | ▼ -35 | -0.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -케레니스06 | 1,000 당 | 19,989 | ▼ -111 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -케레니스07 | 1,000 당 | 19,156 | ▼ -644 | -3.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -케레니스08 | 1,000 당 | 19,914 | ▼ -143 | -0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -케레니스09 | 1,000 당 | 20,044 | ▼ -131 | -0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -케레니스10 | 1,000 당 | 19,703 | ▼ -111 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 이실로테 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -이실로테01 | 1,000 당 | 19,492 | ▲ 2 | 0 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -이실로테02 | 1,000 당 | 19,673 | ▼ -38 | -0.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -이실로테03 | 1,000 당 | 19,378 | ▼ -689 | -3.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -이실로테04 | 1,000 당 | 19,925 | ▼ -142 | -0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -이실로테05 | 1,000 당 | 19,516 | ▼ -174 | -0.9 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -이실로테06 | 1,000 당 | 19,954 | ▼ -82 | -0.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -이실로테07 | 1,000 당 | 19,783 | ▼ -26 | -0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -이실로테08 | 1,000 당 | 19,529 | ▼ -2 | -0 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -이실로테09 | 1,000 당 | 19,378 | ▼ -689 | -3.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -이실로테10 | 1,000 당 | 19,925 | ▼ -142 | -0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 켄라우헬 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -켄라우헬01 | 1,000 당 | 19,488 | ▼ -88 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -켄라우헬02 | 1,000 당 | 19,727 | ▼ -15 | -0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -켄라우헬03 | 1,000 당 | 19,131 | ▼ -100 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -켄라우헬04 | 1,000 당 | 19,675 | ▼ -382 | -1.9 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -켄라우헬05 | 1,000 당 | 19,742 | ▼ -83 | -0.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -켄라우헬06 | 1,000 당 | 19,740 | ▼ -205 | -1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -켄라우헬07 | 1,000 당 | 19,873 | ▼ -87 | -0.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -켄라우헬08 | 1,000 당 | 19,859 | ▼ -86 | -0.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -켄라우헬09 | 1,000 당 | 19,767 | ▼ -95 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -켄라우헬10 | 1,000 당 | 20,040 | ▼ -116 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 데스나이트 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -데스나이트01 | 1,000 당 | 19,563 | ▼ -10 | -0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -데스나이트02 | 1,000 당 | 20,074 | ▼ -115 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -데스나이트03 | 1,000 당 | 20,044 | ▲ 133 | 0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -데스나이트04 | 1,000 당 | 19,764 | ▼ -58 | -0.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -데스나이트05 | 1,000 당 | 19,831 | ▼ -84 | -0.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -데스나이트06 | 1,000 당 | 19,646 | ▼ -27 | -0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -데스나이트07 | 1,000 당 | 19,717 | ▼ -190 | -1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -데스나이트08 | 1,000 당 | 19,289 | ▼ -572 | -2.9 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -데스나이트09 | 1,000 당 | 19,560 | ▲ 67 | 0.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -데스나이트10 | 1,000 당 | 19,758 | ▼ -37 | -0.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 안타라스 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -안타라스01 | 1,000 당 | 20,300 | ▼ -167 | -0.8 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -안타라스02 | 1,000 당 | 20,040 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -안타라스03 | 1,000 당 | 19,512 | ▼ -47 | -0.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -안타라스04 | 1,000 당 | 19,925 | ▼ -132 | -0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -안타라스05 | 1,000 당 | 19,711 | ▼ -71 | -0.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -안타라스06 | 1,000 당 | 19,762 | ▼ -63 | -0.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -안타라스07 | 1,000 당 | 19,986 | ▼ -143 | -0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -안타라스08 | 1,000 당 | 19,783 | ▼ -72 | -0.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -안타라스09 | 1,000 당 | 19,064 | ▼ -120 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -안타라스10 | 1,000 당 | 19,675 | ▼ -125 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 발라카스 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -발라카스01 | 1,000 당 | 19,599 | ▼ -17 | -0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -발라카스02 | 1,000 당 | 19,671 | ▼ -41 | -0.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -발라카스03 | 1,000 당 | 20,050 | ▼ -150 | -0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -발라카스04 | 1,000 당 | 19,933 | ▼ -117 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -발라카스05 | 1,000 당 | 19,675 | ▼ -96 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -발라카스06 | 1,000 당 | 19,525 | ▼ -555 | -2.8 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -발라카스07 | 1,000 당 | 19,643 | ▼ -200 | -1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -발라카스08 | 1,000 당 | 19,900 | ▼ -180 | -0.9 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -발라카스09 | 1,000 당 | 19,771 | ▼ -143 | -0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -발라카스10 | 1,000 당 | 19,593 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 사이하 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -사이하01 | 1,000 당 | 19,984 | ▼ -141 | -0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -사이하02 | 1,000 당 | 19,733 | ▼ -547 | -2.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -사이하03 | 1,000 당 | 19,269 | ▼ -13 | -0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -사이하04 | 1,000 당 | 19,914 | ▼ -153 | -0.8 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -사이하05 | 1,000 당 | 19,886 | ▼ -154 | -0.8 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -사이하06 | 1,000 당 | 19,486 | ▼ -81 | -0.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -사이하07 | 1,000 당 | 19,914 | ▼ -166 | -0.8 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -사이하08 | 1,000 당 | 19,536 | ▼ -54 | -0.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -사이하09 | 1,000 당 | 19,983 | ▼ -242 | -1.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -사이하10 | 1,000 당 | 19,223 | ▲ 42 | 0.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 질리언 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -질리언01 | 1,000 당 | 19,300 | ▼ -767 | -3.8 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -질리언02 | 1,000 당 | 19,799 | ▼ -67 | -0.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -질리언03 | 1,000 당 | 19,914 | ▼ -153 | -0.8 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -질리언04 | 1,000 당 | 19,767 | ▼ -95 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -질리언05 | 1,000 당 | 19,711 | ▲ 111 | 0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -질리언06 | 1,000 당 | 19,711 | ▼ -89 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -질리언07 | 1,000 당 | 19,452 | ▼ -56 | -0.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -질리언08 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -114 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -질리언09 | 1,000 당 | 20,050 | ▼ -150 | -0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -질리언10 | 1,000 당 | 19,811 | ▼ -116 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 블루디카 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -블루디카01 | 1,000 당 | 19,398 | ▼ -67 | -0.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -블루디카02 | 1,000 당 | 19,918 | ▼ -230 | -1.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -블루디카03 | 1,000 당 | 19,272 | ▼ -25 | -0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -블루디카04 | 1,000 당 | 19,712 | ▼ -143 | -0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -블루디카05 | 1,000 당 | 19,850 | ▼ -283 | -1.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -블루디카06 | 1,000 당 | 19,880 | ▼ -220 | -1.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -블루디카07 | 1,000 당 | 19,390 | ▼ -43 | -0.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -블루디카08 | 1,000 당 | 19,052 | ▼ -9 | -0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -블루디카09 | 1,000 당 | 19,591 | ▼ -15 | -0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -블루디카10 | 1,000 당 | 19,733 | ▼ -117 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 라스타바드 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -라스타바드01 | 1,000 당 | 20,066 | ▼ -133 | -0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -라스타바드02 | 1,000 당 | 19,692 | ▼ -138 | -0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -라스타바드03 | 1,000 당 | 20,099 | ▼ -181 | -0.9 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -라스타바드04 | 1,000 당 | 19,817 | ▼ -163 | -0.8 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -라스타바드05 | 1,000 당 | 19,827 | ▼ -92 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -라스타바드06 | 1,000 당 | 19,664 | ▼ -24 | -0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -라스타바드07 | 1,000 당 | 20,057 | ▼ -176 | -0.9 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -라스타바드08 | 1,000 당 | 19,567 | ▼ -113 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -라스타바드09 | 1,000 당 | 19,925 | ▼ -132 | -0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -라스타바드10 | 1,000 당 | 19,914 | ▼ -153 | -0.8 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 기르타스 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -기르타스01 | 1,000 당 | 19,893 | ▼ -111 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -기르타스02 | 1,000 당 | 20,074 | ▼ -153 | -0.8 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -기르타스03 | 1,000 당 | 19,645 | ▼ -54 | -0.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -기르타스04 | 1,000 당 | 19,924 | ▼ -132 | -0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -기르타스05 | 1,000 당 | 19,510 | ▼ -717 | -3.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -기르타스06 | 1,000 당 | 19,759 | ▼ -40 | -0.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -기르타스07 | 1,000 당 | 19,941 | ▼ -157 | -0.8 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -기르타스08 | 1,000 당 | 20,074 | ▼ -159 | -0.8 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -기르타스09 | 1,000 당 | 19,941 | ▼ -157 | -0.8 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -기르타스10 | 1,000 당 | 19,917 | ▼ -219 | -1.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 그림리퍼 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -그림리퍼01 | 1,000 당 | 19,713 | ▲ 129 | 0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -그림리퍼02 | 1,000 당 | 19,216 | ▼ -405 | -2.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -그림리퍼03 | 1,000 당 | 19,925 | ▲ 296 | 1.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -그림리퍼04 | 1,000 당 | 19,834 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -그림리퍼05 | 1,000 당 | 19,908 | ▼ -102 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -그림리퍼06 | 1,000 당 | 19,954 | ▼ -130 | -0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -그림리퍼07 | 1,000 당 | 19,888 | ▼ -97 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -그림리퍼08 | 1,000 당 | 19,540 | ▼ -243 | -1.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -그림리퍼09 | 1,000 당 | 19,854 | ▼ -44 | -0.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -그림리퍼10 | 1,000 당 | 19,923 | ▼ -106 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 발록 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -발록01 | 1,000 당 | 19,763 | ▼ -80 | -0.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -발록02 | 1,000 당 | 19,425 | ▼ -61 | -0.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -발록03 | 1,000 당 | 19,896 | ▼ -128 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -발록04 | 1,000 당 | 19,660 | ▼ -109 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -발록05 | 1,000 당 | 19,430 | ▼ -27 | -0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -발록06 | 1,000 당 | 19,936 | ▼ -134 | -0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -발록07 | 1,000 당 | 19,769 | ▼ -110 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -발록08 | 1,000 당 | 19,361 | ▼ -312 | -1.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -발록09 | 1,000 당 | 19,655 | ▼ -90 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -발록10 | 1,000 당 | 19,570 | ▼ -91 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 진기르타스 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -진기르타스01 | 1,000 당 | 19,439 | ▼ -300 | -1.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -진기르타스02 | 1,000 당 | 19,015 | ▼ -1,000 | -5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -진기르타스03 | 1,000 당 | 19,261 | ▼ -167 | -0.9 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -진기르타스04 | 1,000 당 | 18,502 | ▼ -1,142 | -5.8 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -진기르타스05 | 1,000 당 | 19,581 | ▼ -91 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -진기르타스06 | 1,000 당 | 19,300 | ▼ -757 | -3.8 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -진기르타스07 | 1,000 당 | 19,913 | ▼ -143 | -0.7 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -진기르타스08 | 1,000 당 | 19,808 | ▼ -91 | -0.5 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -진기르타스09 | 1,000 당 | 19,522 | ▼ -53 | -0.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -진기르타스10 | 1,000 당 | 20,098 | ▼ -167 | -0.8 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 말하는섬 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -말하는섬01 | 1,000 당 | 19,254 | ▼ -53 | -0.3 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -말하는섬02 | 1,000 당 | 19,361 | ▼ -376 | -1.9 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -말하는섬03 | 1,000 당 | 19,146 | ▼ -182 | -0.9 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -말하는섬04 | 1,000 당 | 18,774 | ▲ 11 | 0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -말하는섬05 | 1,000 당 | 19,128 | ▼ -237 | -1.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -말하는섬06 | 1,000 당 | 19,418 | ▲ 157 | 0.8 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -말하는섬07 | 1,000 당 | 19,550 | ▼ -6 | -0 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -말하는섬08 | 1,000 당 | 19,119 | ▼ -11 | -0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -말하는섬09 | 1,000 당 | 19,627 | ▼ -119 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -말하는섬10 | 1,000 당 | 19,600 | ▼ -46 | -0.2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| 윈다우드 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -400 | -2 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -윈다우드01 | 1,000 당 | 19,279 | ▼ -125 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -윈다우드02 | 1,000 당 | 19,157 | ▼ -120 | -0.6 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -윈다우드03 | 1,000 당 | 19,029 | ▼ -66 | -0.4 % | 2026/01/23 19:41:27 |
| -윈다우드04 | 1,000 당 | 19,291 | ▲ 26 | 0.1 % | 2026/01/23 19:41:27 |
