오토아이템(AutoItem) 리니지M 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데포로쥬 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -데포로쥬01 | 1,000 당 | 18,320 | ▼ -146 | -0.8 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -데포로쥬04 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -데포로쥬06 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 판도라 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -판도라06 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -판도라07 | 1,000 당 | 18,919 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -판도라09 | 1,000 당 | 16,364 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -판도라10 | 1,000 당 | 17,500 | ▲ 500 | 2.9 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 듀크데필 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/21 13:55:54 |
| -듀크데필03 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 파푸리온 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/08 14:24:19 |
| -파푸리온03 | 1,000 당 | 17,570 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 린드비오르 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -린드비오르01 | 1,000 당 | 20,492 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -린드비오르02 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -린드비오르07 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -린드비오르10 | 1,000 당 | 17,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 군터 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/08 14:24:19 |
| -군터01 | 1,000 당 | 19,690 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -군터03 | 1,000 당 | 14,800 | ▼ -1,975 | -11.8 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -군터05 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 하딘 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -하딘01 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -하딘06 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 아툰 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/21 13:55:54 |
| -아툰01 | 1,000 당 | 18,350 | ▼ -1,350 | -6.9 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -아툰02 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -아툰04 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 케레니스 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/08 02:56:59 |
| -케레니스05 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -케레니스09 | 1,000 당 | 15,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 이실로테 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/08 14:24:19 |
| -이실로테07 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -이실로테09 | 1,000 당 | 17,568 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 켄라우헬 | 1,000 당 | 19,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/26 02:57:46 |
| -켄라우헬04 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -켄라우헬05 | 1,000 당 | 14,750 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -켄라우헬07 | 1,000 당 | 16,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 데스나이트 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/07 02:57:40 |
| -데스나이트10 | 1,000 당 | 19,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 안타라스 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/26 13:58:07 |
| -안타라스01 | 1,000 당 | 18,889 | ▲ 500 | 2.7 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -안타라스03 | 1,000 당 | 16,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -안타라스05 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -안타라스09 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -안타라스10 | 1,000 당 | 18,500 | ▼ -500 | -2.6 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 발라카스 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| -발라카스01 | 1,000 당 | 17,333 | ▲ 333 | 2 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 사이하 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/08 02:57:56 |
| -사이하03 | 1,000 당 | 18,167 | ▲ 834 | 4.8 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -사이하04 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -사이하07 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -사이하10 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 질리언 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/10 02:58:50 |
| -질리언08 | 1,000 당 | 18,571 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -질리언09 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 300 | 1.5 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 블루디카 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| 라스타바드 | 1,000 당 | 19,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -라스타바드10 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 기르타스 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -기르타스03 | 1,000 당 | 18,663 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -기르타스08 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 그림리퍼 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/05 02:56:29 |
| -그림리퍼01 | 1,000 당 | 18,950 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -그림리퍼03 | 1,000 당 | 13,333 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -그림리퍼04 | 1,000 당 | 19,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 발록 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/18 02:57:37 |
| -발록06 | 1,000 당 | 25,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 진기르타스 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| 말하는섬 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/04/20 02:58:44 |
| -말하는섬01 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -말하는섬02 | 1,000 당 | 17,328 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -말하는섬03 | 1,000 당 | 18,500 | ▲ 917 | 5.2 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -말하는섬04 | 1,000 당 | 15,940 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -말하는섬05 | 1,000 당 | 17,143 | ▼ -1,493 | -8 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -말하는섬06 | 1,000 당 | 19,263 | ▼ -632 | -3.2 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -말하는섬10 | 1,000 당 | 18,991 | ▼ -2 | -0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 윈다우드 | 1,000 당 | 19,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -윈다우드01 | 1,000 당 | 17,874 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -윈다우드02 | 1,000 당 | 17,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -윈다우드03 | 1,000 당 | 18,000 | ▼ -1,333 | -6.9 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -윈다우드04 | 1,000 당 | 17,945 | ▼ -14 | -0.1 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -윈다우드05 | 1,000 당 | 17,857 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -윈다우드07 | 1,000 당 | 20,300 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -윈다우드08 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -윈다우드09 | 1,000 당 | 18,182 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -윈다우드10 | 1,000 당 | 18,061 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 글루디오 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/08 02:57:56 |
| -글루디오01 | 1,000 당 | 17,528 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -글루디오03 | 1,000 당 | 17,864 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -글루디오04 | 1,000 당 | 15,991 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -글루디오07 | 1,000 당 | 19,292 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -글루디오08 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 그레시아 | 1,000 당 | 19,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/27 02:59:08 |
| -그레시아02 | 1,000 당 | 15,913 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -그레시아03 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -그레시아04 | 1,000 당 | 16,897 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -그레시아05 | 1,000 당 | 18,319 | ▲ 106 | 0.6 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -그레시아06 | 1,000 당 | 17,381 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -그레시아07 | 1,000 당 | 17,400 | ▼ -50 | -0.3 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -그레시아08 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -그레시아09 | 1,000 당 | 17,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -그레시아10 | 1,000 당 | 16,661 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 켄트 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -켄트01 | 1,000 당 | 18,977 | ▲ 19 | 0.1 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -켄트02 | 1,000 당 | 19,125 | ▼ -161 | -0.8 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -켄트03 | 1,000 당 | 18,800 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -켄트04 | 1,000 당 | 19,857 | ▲ 211 | 1.1 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -켄트05 | 1,000 당 | 19,875 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -켄트06 | 1,000 당 | 18,905 | ▼ -73 | -0.4 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -켄트07 | 1,000 당 | 19,909 | ▲ 20 | 0.1 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -켄트08 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -켄트09 | 1,000 당 | 20,333 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -켄트10 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 오렌 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -오렌01 | 1,000 당 | 18,468 | ▼ -41 | -0.2 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -오렌02 | 1,000 당 | 19,980 | ▲ 180 | 0.9 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -오렌03 | 1,000 당 | 19,481 | ▼ -519 | -2.6 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -오렌04 | 1,000 당 | 18,950 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -오렌05 | 1,000 당 | 19,470 | ▲ 67 | 0.4 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -오렌06 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -오렌07 | 1,000 당 | 19,195 | ▲ 195 | 1 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -오렌08 | 1,000 당 | 18,458 | ▲ 192 | 1.1 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -오렌09 | 1,000 당 | 19,540 | ▲ 230 | 1.2 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| -오렌10 | 1,000 당 | 19,350 | ▲ 169 | 0.9 % | 2026/05/29 14:27:47 |
| 기타 | 1 당 | 10,296 | ▲ 396 | 4 % | 2022/01/20 17:59:37 |
