오토아이템(AutoItem) 리니지M 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데포로쥬 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/05 02:55:58 |
| -데포로쥬01 | 1,000 당 | 18,384 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -데포로쥬02 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -데포로쥬08 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -데포로쥬10 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 판도라 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/15 02:54:58 |
| -판도라01 | 1,000 당 | 19,100 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -판도라03 | 1,000 당 | 19,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 듀크데필 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/10 02:56:32 |
| -듀크데필01 | 1,000 당 | 20,530 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -듀크데필03 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -듀크데필05 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -듀크데필10 | 1,000 당 | 18,900 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 파푸리온 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -파푸리온01 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -파푸리온02 | 1,000 당 | 14,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -파푸리온07 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -파푸리온10 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 린드비오르 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/18 02:40:24 |
| -린드비오르01 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -린드비오르05 | 1,000 당 | 17,391 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -린드비오르07 | 1,000 당 | 16,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -린드비오르10 | 1,000 당 | 20,350 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 군터 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/29 02:54:21 |
| -군터03 | 1,000 당 | 17,462 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -군터05 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -군터06 | 1,000 당 | 17,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -군터10 | 1,000 당 | 15,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 하딘 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -1,167 | -5.7 % | 2026/03/24 21:13:22 |
| 아툰 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/05 02:55:58 |
| -아툰05 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -아툰10 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 케레니스 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/15 02:41:43 |
| -케레니스01 | 1,000 당 | 18,475 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -케레니스10 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 이실로테 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/20 02:55:00 |
| 켄라우헬 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/13 02:41:40 |
| -켄라우헬01 | 1,000 당 | 19,850 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -켄라우헬03 | 1,000 당 | 19,233 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -켄라우헬04 | 1,000 당 | 14,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -켄라우헬05 | 1,000 당 | 16,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -켄라우헬08 | 1,000 당 | 19,900 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -켄라우헬09 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 데스나이트 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/14 02:57:14 |
| -데스나이트01 | 1,000 당 | 15,833 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -데스나이트02 | 1,000 당 | 18,598 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -데스나이트04 | 1,000 당 | 19,100 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -데스나이트05 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -데스나이트07 | 1,000 당 | 15,750 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -데스나이트08 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -데스나이트09 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -데스나이트10 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 안타라스 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/02 02:57:38 |
| -안타라스07 | 1,000 당 | 19,400 | ▲ 50 | 0.3 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -안타라스10 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 발라카스 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/26 02:58:53 |
| -발라카스02 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -발라카스08 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -발라카스10 | 1,000 당 | 18,605 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 사이하 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/15 02:41:43 |
| -사이하03 | 1,000 당 | 19,667 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -사이하07 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -사이하09 | 1,000 당 | 17,000 | ▲ 1,800 | 11.8 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 질리언 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -질리언01 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -질리언04 | 1,000 당 | 16,154 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -질리언05 | 1,000 당 | 17,789 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -질리언07 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 블루디카 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/27 02:57:44 |
| -블루디카03 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -블루디카05 | 1,000 당 | 18,570 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -블루디카09 | 1,000 당 | 18,475 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 라스타바드 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/11 02:43:51 |
| -라스타바드02 | 1,000 당 | 16,455 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -라스타바드03 | 1,000 당 | 16,842 | ▲ 794 | 5 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -라스타바드10 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 기르타스 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/19 02:55:07 |
| -기르타스02 | 1,000 당 | 20,300 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -기르타스09 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 그림리퍼 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/09 02:58:10 |
| -그림리퍼02 | 1,000 당 | 19,990 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -그림리퍼07 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 발록 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/08 02:57:39 |
| -발록02 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -발록06 | 1,000 당 | 20,300 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -발록07 | 1,000 당 | 18,750 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 진기르타스 | 1,000 당 | 20,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/31 08:23:39 |
| -진기르타스09 | 1,000 당 | 18,000 | ▼ -2,643 | -12.8 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 말하는섬 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -말하는섬03 | 1,000 당 | 18,653 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -말하는섬06 | 1,000 당 | 17,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -말하는섬07 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -말하는섬10 | 1,000 당 | 17,944 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 윈다우드 | 1,000 당 | 21,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/07/22 02:56:04 |
| -윈다우드01 | 1,000 당 | 18,471 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -윈다우드02 | 1,000 당 | 17,333 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -윈다우드04 | 1,000 당 | 20,100 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -윈다우드08 | 1,000 당 | 19,850 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -윈다우드10 | 1,000 당 | 17,625 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 글루디오 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/13 02:41:40 |
| -글루디오01 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -글루디오03 | 1,000 당 | 19,350 | ▼ -1,350 | -6.5 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -글루디오07 | 1,000 당 | 13,663 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 그레시아 | 1,000 당 | 19,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/06/18 02:59:41 |
| -그레시아01 | 1,000 당 | 18,507 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -그레시아02 | 1,000 당 | 19,267 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -그레시아03 | 1,000 당 | 17,857 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -그레시아04 | 1,000 당 | 19,000 | ▼ -550 | -2.8 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -그레시아05 | 1,000 당 | 18,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -그레시아06 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -그레시아09 | 1,000 당 | 17,630 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 켄트 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -켄트01 | 1,000 당 | 15,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -켄트02 | 1,000 당 | 20,300 | ▲ 10,300 | 103 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -켄트03 | 1,000 당 | 20,300 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -켄트04 | 1,000 당 | 19,687 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -켄트05 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -켄트06 | 1,000 당 | 19,365 | ▼ -643 | -3.2 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -켄트07 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -켄트08 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -켄트09 | 1,000 당 | 19,460 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 오렌 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -오렌01 | 1,000 당 | 16,875 | ▲ 625 | 3.9 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -오렌02 | 1,000 당 | 14,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -오렌03 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -오렌04 | 1,000 당 | 19,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -오렌05 | 1,000 당 | 20,730 | ▲ 43 | 0.2 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -오렌06 | 1,000 당 | 18,900 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -오렌07 | 1,000 당 | 20,700 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -오렌08 | 1,000 당 | 20,600 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -오렌09 | 1,000 당 | 19,167 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| -오렌10 | 1,000 당 | 19,231 | ▲ 123 | 0.6 % | 2026/08/28 02:40:52 |
| 기타 | 1 당 | 10,296 | ▲ 396 | 4 % | 2022/01/20 17:59:37 |
