오토아이템(AutoItem) 리니지M 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이실로테 | 1,000 당 | 20,375 | ▼ -125 | -0.6 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -이실로테01 | 1,000 당 | 19,486 | ▼ -181 | -0.9 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -이실로테02 | 1,000 당 | 19,963 | ▼ -13 | -0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -이실로테03 | 1,000 당 | 20,375 | ▲ 208 | 1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -이실로테04 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -이실로테05 | 1,000 당 | 19,867 | ▼ -48 | -0.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -이실로테06 | 1,000 당 | 20,111 | ▲ 40 | 0.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -이실로테07 | 1,000 당 | 19,938 | ▼ -24 | -0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -이실로테08 | 1,000 당 | 19,938 | ▼ -24 | -0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -이실로테09 | 1,000 당 | 20,180 | ▲ 90 | 0.5 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -이실로테10 | 1,000 당 | 20,375 | ▲ 208 | 1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| 군터 | 1,000 당 | 20,375 | ▼ -125 | -0.6 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -군터01 | 1,000 당 | 20,423 | ▲ 160 | 0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -군터02 | 1,000 당 | 20,375 | ▲ 226 | 1.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -군터03 | 1,000 당 | 19,944 | ▲ 82 | 0.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -군터04 | 1,000 당 | 19,861 | ▼ -63 | -0.3 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -군터05 | 1,000 당 | 20,583 | ▲ 265 | 1.3 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -군터06 | 1,000 당 | 19,938 | ▲ 117 | 0.6 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -군터07 | 1,000 당 | 19,929 | ▼ -29 | -0.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -군터08 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 250 | 1.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -군터09 | 1,000 당 | 19,811 | ▲ 24 | 0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -군터10 | 1,000 당 | 19,963 | ▼ -13 | -0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| 그림리퍼 | 1,000 당 | 20,375 | ▼ -125 | -0.6 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -그림리퍼01 | 1,000 당 | 20,065 | ▲ 8 | 0 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -그림리퍼02 | 1,000 당 | 20,375 | ▲ 375 | 1.9 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -그림리퍼03 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -그림리퍼04 | 1,000 당 | 20,046 | ▲ 12 | 0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -그림리퍼05 | 1,000 당 | 20,375 | ▲ 195 | 1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -그림리퍼06 | 1,000 당 | 20,069 | ▲ 10 | 0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -그림리퍼07 | 1,000 당 | 20,375 | ▲ 208 | 1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -그림리퍼08 | 1,000 당 | 19,833 | ▼ -76 | -0.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -그림리퍼09 | 1,000 당 | 20,125 | ▲ 57 | 0.3 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -그림리퍼10 | 1,000 당 | 19,750 | ▼ -114 | -0.6 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| 기르타스 | 1,000 당 | 20,375 | ▼ -125 | -0.6 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -기르타스01 | 1,000 당 | 19,654 | ▼ -102 | -0.5 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -기르타스02 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 220 | 1.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -기르타스03 | 1,000 당 | 19,938 | ▲ 24 | 0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -기르타스04 | 1,000 당 | 20,375 | ▲ 195 | 1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -기르타스05 | 1,000 당 | 20,083 | ▲ 208 | 1.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -기르타스06 | 1,000 당 | 19,938 | ▲ 24 | 0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -기르타스07 | 1,000 당 | 20,083 | ▲ 16 | 0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -기르타스08 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 220 | 1.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -기르타스09 | 1,000 당 | 20,375 | ▲ 175 | 0.9 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -기르타스10 | 1,000 당 | 20,229 | ▲ 85 | 0.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| 데스나이트 | 1,000 당 | 20,375 | ▼ -125 | -0.6 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -데스나이트01 | 1,000 당 | 20,125 | ▲ 125 | 0.6 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -데스나이트02 | 1,000 당 | 20,000 | ▼ -214 | -1.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -데스나이트03 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 222 | 1.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -데스나이트04 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 222 | 1.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -데스나이트05 | 1,000 당 | 19,931 | ▼ -23 | -0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -데스나이트06 | 1,000 당 | 20,189 | ▲ 75 | 0.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -데스나이트07 | 1,000 당 | 19,922 | ▼ -31 | -0.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -데스나이트08 | 1,000 당 | 19,550 | ▼ -129 | -0.7 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -데스나이트09 | 1,000 당 | 19,881 | ▼ -21 | -0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -데스나이트10 | 1,000 당 | 19,776 | ▼ -116 | -0.6 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| 데포로쥬 | 1,000 당 | 20,375 | ▼ -125 | -0.6 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -데포로쥬01 | 1,000 당 | 19,550 | ▼ -129 | -0.7 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -데포로쥬02 | 1,000 당 | 19,567 | ▼ -226 | -1.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -데포로쥬03 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -데포로쥬04 | 1,000 당 | 19,575 | ▼ -277 | -1.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -데포로쥬05 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 64 | 0.3 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -데포로쥬06 | 1,000 당 | 19,841 | ▼ -132 | -0.7 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -데포로쥬07 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 250 | 1.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -데포로쥬08 | 1,000 당 | 20,056 | ▼ -12 | -0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -데포로쥬09 | 1,000 당 | 19,667 | ▼ -154 | -0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -데포로쥬10 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 250 | 1.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| 듀크데필 | 1,000 당 | 20,333 | ▼ -167 | -0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -듀크데필01 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 145 | 0.7 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -듀크데필02 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 183 | 0.9 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -듀크데필03 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 250 | 1.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -듀크데필04 | 1,000 당 | 20,100 | ▲ 9 | 0 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -듀크데필05 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 250 | 1.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -듀크데필06 | 1,000 당 | 20,125 | ▲ 18 | 0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -듀크데필07 | 1,000 당 | 20,250 | ▲ 83 | 0.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -듀크데필08 | 1,000 당 | 20,250 | ▲ 83 | 0.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -듀크데필09 | 1,000 당 | 20,250 | ▲ 83 | 0.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -듀크데필10 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -200 | -1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| 라스타바드 | 1,000 당 | 20,250 | ▼ -250 | -1.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -라스타바드01 | 1,000 당 | 20,625 | ▲ 307 | 1.5 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -라스타바드02 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 166 | 0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -라스타바드03 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 250 | 1.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -라스타바드04 | 1,000 당 | 20,250 | ▲ 83 | 0.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -라스타바드05 | 1,000 당 | 19,910 | ▼ -163 | -0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -라스타바드06 | 1,000 당 | 19,755 | ▼ -93 | -0.5 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -라스타바드07 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 250 | 1.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -라스타바드08 | 1,000 당 | 20,250 | ▲ 83 | 0.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -라스타바드09 | 1,000 당 | 20,167 | ▲ 17 | 0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -라스타바드10 | 1,000 당 | 20,250 | ▲ 68 | 0.3 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| 린드비오르 | 1,000 당 | 20,250 | ▼ -250 | -1.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -린드비오르01 | 1,000 당 | 19,882 | ▼ -69 | -0.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -린드비오르02 | 1,000 당 | 20,012 | ▼ -93 | -0.5 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -린드비오르03 | 1,000 당 | 20,125 | ▼ -11 | -0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -린드비오르04 | 1,000 당 | 20,056 | ▼ -38 | -0.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -린드비오르05 | 1,000 당 | 19,929 | ▼ -107 | -0.5 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -린드비오르06 | 1,000 당 | 20,250 | ▲ 83 | 0.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -린드비오르07 | 1,000 당 | 19,929 | ▼ -107 | -0.5 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -린드비오르08 | 1,000 당 | 19,929 | ▼ -107 | -0.5 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -린드비오르09 | 1,000 당 | 20,279 | ▲ 87 | 0.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -린드비오르10 | 1,000 당 | 19,771 | ▼ -186 | -0.9 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| 말하는섬 | 1,000 당 | 20,333 | ▼ -167 | -0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -말하는섬01 | 1,000 당 | 19,035 | ▼ -171 | -0.9 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -말하는섬02 | 1,000 당 | 19,893 | ▼ -26 | -0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -말하는섬03 | 1,000 당 | 19,820 | ▼ -94 | -0.5 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -말하는섬04 | 1,000 당 | 19,971 | ▼ -58 | -0.3 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -말하는섬05 | 1,000 당 | 19,579 | ▼ -128 | -0.7 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -말하는섬06 | 1,000 당 | 19,835 | ▼ -115 | -0.6 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -말하는섬07 | 1,000 당 | 19,982 | ▼ -82 | -0.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -말하는섬08 | 1,000 당 | 19,438 | ▼ -378 | -1.9 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -말하는섬09 | 1,000 당 | 19,850 | ▲ 12 | 0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -말하는섬10 | 1,000 당 | 19,044 | ▼ -297 | -1.5 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| 발라카스 | 1,000 당 | 20,333 | ▼ -167 | -0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -발라카스01 | 1,000 당 | 19,857 | ▼ -57 | -0.3 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -발라카스02 | 1,000 당 | 20,098 | ▼ -1 | 0 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -발라카스03 | 1,000 당 | 20,250 | ▲ 68 | 0.3 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -발라카스04 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 222 | 1.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -발라카스05 | 1,000 당 | 20,125 | ▲ 14 | 0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -발라카스06 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 166 | 0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -발라카스07 | 1,000 당 | 19,857 | ▼ -105 | -0.5 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -발라카스08 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 166 | 0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -발라카스09 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 64 | 0.3 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -발라카스10 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 166 | 0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| 발록 | 1,000 당 | 20,333 | ▼ -167 | -0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -발록01 | 1,000 당 | 19,595 | ▼ -165 | -0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -발록02 | 1,000 당 | 19,846 | ▼ -119 | -0.6 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -발록03 | 1,000 당 | 19,674 | ▼ -177 | -0.9 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -발록04 | 1,000 당 | 19,558 | ▼ -278 | -1.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -발록05 | 1,000 당 | 19,909 | ▼ -24 | -0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -발록06 | 1,000 당 | 19,625 | ▼ -263 | -1.3 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -발록07 | 1,000 당 | 20,400 | ▲ 208 | 1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -발록08 | 1,000 당 | 19,133 | ▼ -429 | -2.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -발록09 | 1,000 당 | 20,380 | ▲ 162 | 0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -발록10 | 1,000 당 | 19,714 | ▼ -171 | -0.9 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| 블루디카 | 1,000 당 | 20,333 | ▼ -167 | -0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -블루디카01 | 1,000 당 | 20,000 | ▼ -38 | -0.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -블루디카02 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 225 | 1.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -블루디카03 | 1,000 당 | 19,653 | ▼ -172 | -0.9 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -블루디카04 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 166 | 0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -블루디카05 | 1,000 당 | 19,833 | ▼ -125 | -0.6 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -블루디카06 | 1,000 당 | 19,991 | ▼ -55 | -0.3 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -블루디카07 | 1,000 당 | 19,857 | ▼ -105 | -0.5 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -블루디카08 | 1,000 당 | 19,812 | ▼ -117 | -0.6 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -블루디카09 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 166 | 0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -블루디카10 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -155 | -0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| 사이하 | 1,000 당 | 20,333 | ▼ -167 | -0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -사이하01 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 245 | 1.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -사이하02 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 274 | 1.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -사이하03 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 250 | 1.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -사이하04 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 250 | 1.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -사이하05 | 1,000 당 | 20,250 | ▲ 100 | 0.5 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -사이하06 | 1,000 당 | 20,000 | ▼ -50 | -0.3 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -사이하07 | 1,000 당 | 19,717 | ▼ -260 | -1.3 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -사이하08 | 1,000 당 | 19,812 | ▼ -117 | -0.6 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -사이하09 | 1,000 당 | 20,125 | ▲ 25 | 0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -사이하10 | 1,000 당 | 20,000 | ▼ -42 | -0.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| 아툰 | 1,000 당 | 20,333 | ▼ -167 | -0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -아툰01 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 245 | 1.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -아툰02 | 1,000 당 | 19,426 | ▼ -469 | -2.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -아툰03 | 1,000 당 | 19,625 | ▼ -183 | -0.9 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -아툰04 | 1,000 당 | 19,635 | ▼ -207 | -1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -아툰05 | 1,000 당 | 20,199 | ▲ 63 | 0.3 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -아툰06 | 1,000 당 | 20,125 | ▲ 25 | 0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -아툰07 | 1,000 당 | 19,830 | ▼ -109 | -0.6 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -아툰08 | 1,000 당 | 19,750 | ▼ -167 | -0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -아툰09 | 1,000 당 | 20,143 | ▲ 28 | 0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -아툰10 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 250 | 1.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| 안타라스 | 1,000 당 | 20,333 | ▼ -167 | -0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -안타라스01 | 1,000 당 | 20,214 | ▲ 14 | 0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -안타라스02 | 1,000 당 | 20,357 | ▲ 126 | 0.6 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -안타라스03 | 1,000 당 | 19,643 | ▼ -274 | -1.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -안타라스04 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 166 | 0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -안타라스05 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 166 | 0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -안타라스06 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 145 | 0.7 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -안타라스07 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 222 | 1.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -안타라스08 | 1,000 당 | 20,057 | ▼ -18 | -0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -안타라스09 | 1,000 당 | 19,938 | ▼ -90 | -0.5 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -안타라스10 | 1,000 당 | 20,400 | ▲ 150 | 0.7 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| 윈다우드 | 1,000 당 | 20,333 | ▼ -167 | -0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -윈다우드01 | 1,000 당 | 19,291 | ▼ -186 | -1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -윈다우드02 | 1,000 당 | 19,358 | ▼ -87 | -0.5 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -윈다우드03 | 1,000 당 | 19,579 | ▼ -80 | -0.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -윈다우드04 | 1,000 당 | 19,923 | ▲ 23 | 0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -윈다우드05 | 1,000 당 | 19,654 | ▼ -135 | -0.7 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -윈다우드06 | 1,000 당 | 19,518 | ▼ -164 | -0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -윈다우드07 | 1,000 당 | 19,594 | ▼ -133 | -0.7 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -윈다우드08 | 1,000 당 | 19,593 | ▼ -47 | -0.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -윈다우드09 | 1,000 당 | 19,769 | ▼ -87 | -0.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -윈다우드10 | 1,000 당 | 19,114 | ▼ -183 | -1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| 진기르타스 | 1,000 당 | 20,333 | ▼ -167 | -0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -진기르타스01 | 1,000 당 | 20,250 | ▲ 86 | 0.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -진기르타스02 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 82 | 0.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -진기르타스03 | 1,000 당 | 20,300 | ▲ 150 | 0.7 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -진기르타스04 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 173 | 0.9 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -진기르타스05 | 1,000 당 | 20,250 | ▲ 86 | 0.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -진기르타스06 | 1,000 당 | 20,400 | ▲ 173 | 0.9 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -진기르타스07 | 1,000 당 | 20,409 | ▲ 222 | 1.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -진기르타스08 | 1,000 당 | 20,042 | ▲ 22 | 0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -진기르타스09 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -진기르타스10 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 270 | 1.3 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| 질리언 | 1,000 당 | 20,333 | ▼ -167 | -0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -질리언01 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 223 | 1.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -질리언02 | 1,000 당 | 19,929 | ▲ 90 | 0.5 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -질리언03 | 1,000 당 | 19,655 | ▼ -153 | -0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -질리언04 | 1,000 당 | 19,857 | ▼ -52 | -0.3 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -질리언05 | 1,000 당 | 19,875 | ▼ -125 | -0.6 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -질리언06 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 190 | 0.9 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -질리언07 | 1,000 당 | 19,747 | ▼ -48 | -0.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -질리언08 | 1,000 당 | 19,514 | ▼ -216 | -1.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -질리언09 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 250 | 1.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -질리언10 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 133 | 0.7 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| 케레니스 | 1,000 당 | 20,333 | ▼ -167 | -0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -케레니스01 | 1,000 당 | 19,642 | ▲ 59 | 0.3 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -케레니스02 | 1,000 당 | 19,985 | ▲ 192 | 1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -케레니스03 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 190 | 0.9 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -케레니스04 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 500 | 2.5 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -케레니스05 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 333 | 1.7 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -케레니스06 | 1,000 당 | 19,941 | ▲ 176 | 0.9 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -케레니스07 | 1,000 당 | 19,900 | ▲ 50 | 0.3 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -케레니스08 | 1,000 당 | 19,990 | ▼ -5 | -0 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -케레니스09 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 250 | 1.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -케레니스10 | 1,000 당 | 20,107 | ▲ 331 | 1.7 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| 켄라우헬 | 1,000 당 | 20,333 | ▼ -167 | -0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -켄라우헬01 | 1,000 당 | 19,660 | ▼ -11 | -0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -켄라우헬02 | 1,000 당 | 19,833 | ▼ -109 | -0.6 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -켄라우헬03 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -100 | -0.5 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -켄라우헬04 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 208 | 1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -켄라우헬05 | 1,000 당 | 19,778 | ▼ -79 | -0.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -켄라우헬06 | 1,000 당 | 19,944 | ▼ -20 | -0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -켄라우헬07 | 1,000 당 | 19,458 | ▼ -247 | -1.3 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -켄라우헬08 | 1,000 당 | 20,128 | ▲ 40 | 0.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -켄라우헬09 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 208 | 1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -켄라우헬10 | 1,000 당 | 20,286 | ▲ 209 | 1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| 파푸리온 | 1,000 당 | 20,333 | ▼ -167 | -0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -파푸리온01 | 1,000 당 | 19,500 | ▼ -250 | -1.3 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -파푸리온02 | 1,000 당 | 19,933 | ▼ -36 | -0.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -파푸리온03 | 1,000 당 | 19,789 | ▼ -75 | -0.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -파푸리온04 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 208 | 1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -파푸리온05 | 1,000 당 | 19,771 | ▼ -98 | -0.5 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -파푸리온06 | 1,000 당 | 20,233 | ▲ 217 | 1.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -파푸리온07 | 1,000 당 | 20,300 | ▲ 150 | 0.7 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -파푸리온08 | 1,000 당 | 19,677 | ▼ -147 | -0.7 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -파푸리온09 | 1,000 당 | 20,125 | ▲ 69 | 0.3 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -파푸리온10 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 391 | 1.9 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| 판도라 | 1,000 당 | 20,333 | ▼ -167 | -0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -판도라01 | 1,000 당 | 20,038 | ▼ -7 | -0 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -판도라02 | 1,000 당 | 20,333 | ▲ 189 | 0.9 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -판도라03 | 1,000 당 | 20,312 | ▲ 74 | 0.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -판도라04 | 1,000 당 | 19,889 | ▼ -64 | -0.3 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -판도라05 | 1,000 당 | 20,289 | ▲ 130 | 0.6 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -판도라06 | 1,000 당 | 19,889 | ▼ -34 | -0.2 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -판도라07 | 1,000 당 | 19,938 | ▼ -20 | -0.1 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -판도라08 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 89 | 0.4 % | 2025/12/05 03:35:42 |
| -판도라09 | 1,000 당 | 20,125 | ▲ 163 | 0.8 % | 2025/12/05 03:35:42 |
