오토아이템(AutoItem) 리니지M 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데포로쥬 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -데포로쥬01 | 1,000 당 | 18,458 | ▼ -420 | -2.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -데포로쥬02 | 1,000 당 | 19,426 | ▼ -191 | -1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -데포로쥬03 | 1,000 당 | 19,223 | ▼ -199 | -1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -데포로쥬04 | 1,000 당 | 19,600 | ▼ -345 | -1.7 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -데포로쥬05 | 1,000 당 | 19,358 | ▼ -257 | -1.3 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -데포로쥬06 | 1,000 당 | 18,462 | ▼ -979 | -5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -데포로쥬07 | 1,000 당 | 20,350 | ▲ 314 | 1.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -데포로쥬08 | 1,000 당 | 20,100 | ▲ 60 | 0.3 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -데포로쥬09 | 1,000 당 | 18,057 | ▼ -1,483 | -7.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -데포로쥬10 | 1,000 당 | 18,476 | ▼ -538 | -2.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 판도라 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -판도라01 | 1,000 당 | 19,294 | ▼ -703 | -3.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -판도라02 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -489 | -2.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -판도라03 | 1,000 당 | 18,396 | ▼ -1,338 | -6.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -판도라04 | 1,000 당 | 19,545 | ▼ -168 | -0.9 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -판도라05 | 1,000 당 | 19,680 | ▼ -120 | -0.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -판도라06 | 1,000 당 | 19,627 | ▼ -117 | -0.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -판도라07 | 1,000 당 | 20,106 | ▲ 28 | 0.1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -판도라08 | 1,000 당 | 18,986 | ▼ -468 | -2.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -판도라09 | 1,000 당 | 19,873 | ▼ -69 | -0.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -판도라10 | 1,000 당 | 19,343 | ▼ -303 | -1.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 듀크데필 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -듀크데필01 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 121 | 0.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -듀크데필02 | 1,000 당 | 19,960 | ▼ -6 | -0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -듀크데필03 | 1,000 당 | 19,150 | ▼ -319 | -1.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -듀크데필04 | 1,000 당 | 18,025 | ▼ -395 | -2.1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -듀크데필05 | 1,000 당 | 19,949 | ▼ -24 | -0.1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -듀크데필06 | 1,000 당 | 20,110 | ▲ 60 | 0.3 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -듀크데필07 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 150 | 0.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -듀크데필08 | 1,000 당 | 19,267 | ▼ -185 | -1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -듀크데필09 | 1,000 당 | 19,633 | ▼ -57 | -0.3 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -듀크데필10 | 1,000 당 | 20,100 | ▲ 60 | 0.3 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 파푸리온 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -파푸리온01 | 1,000 당 | 18,524 | ▼ -805 | -4.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -파푸리온02 | 1,000 당 | 20,100 | ▲ 65 | 0.3 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -파푸리온03 | 1,000 당 | 18,800 | ▼ -452 | -2.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -파푸리온04 | 1,000 당 | 20,095 | ▲ 57 | 0.3 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -파푸리온05 | 1,000 당 | 19,616 | ▼ -230 | -1.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -파푸리온06 | 1,000 당 | 19,527 | ▼ -523 | -2.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -파푸리온07 | 1,000 당 | 20,159 | ▲ 73 | 0.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -파푸리온08 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -133 | -0.7 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -파푸리온09 | 1,000 당 | 19,057 | ▼ -435 | -2.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -파푸리온10 | 1,000 당 | 19,231 | ▼ -385 | -2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 린드비오르 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -린드비오르01 | 1,000 당 | 20,475 | ▼ -15 | -0.1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -린드비오르02 | 1,000 당 | 19,674 | ▼ -130 | -0.7 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -린드비오르03 | 1,000 당 | 19,756 | ▼ -122 | -0.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -린드비오르04 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 120 | 0.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -린드비오르05 | 1,000 당 | 18,954 | ▼ -330 | -1.7 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -린드비오르06 | 1,000 당 | 19,552 | ▼ -145 | -0.7 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -린드비오르07 | 1,000 당 | 20,240 | ▲ 131 | 0.7 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -린드비오르08 | 1,000 당 | 20,100 | ▲ 245 | 1.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -린드비오르09 | 1,000 당 | 19,846 | ▼ -77 | -0.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -린드비오르10 | 1,000 당 | 19,700 | ▼ -180 | -0.9 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 군터 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -군터01 | 1,000 당 | 19,419 | ▼ -232 | -1.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -군터02 | 1,000 당 | 19,318 | ▼ -280 | -1.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -군터03 | 1,000 당 | 18,600 | ▼ -1,058 | -5.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -군터04 | 1,000 당 | 20,471 | ▲ 217 | 1.1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -군터05 | 1,000 당 | 19,377 | ▼ -197 | -1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -군터06 | 1,000 당 | 19,400 | ▼ -138 | -0.7 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -군터07 | 1,000 당 | 19,200 | ▼ -369 | -1.9 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -군터08 | 1,000 당 | 19,771 | ▼ -179 | -0.9 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -군터09 | 1,000 당 | 19,520 | ▼ -262 | -1.3 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -군터10 | 1,000 당 | 19,850 | ▼ -90 | -0.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 하딘 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -하딘01 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -39 | -0.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -하딘02 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 168 | 0.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -하딘03 | 1,000 당 | 20,100 | ▲ 63 | 0.3 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -하딘04 | 1,000 당 | 20,017 | ▲ 192 | 1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -하딘05 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -133 | -0.7 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -하딘06 | 1,000 당 | 19,137 | ▼ -431 | -2.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -하딘07 | 1,000 당 | 19,846 | ▼ -93 | -0.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -하딘08 | 1,000 당 | 19,850 | ▼ -90 | -0.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -하딘09 | 1,000 당 | 19,858 | ▼ -71 | -0.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -하딘10 | 1,000 당 | 19,480 | ▼ -303 | -1.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 아툰 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -아툰01 | 1,000 당 | 19,223 | ▼ -744 | -3.7 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -아툰02 | 1,000 당 | 19,151 | ▼ -638 | -3.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -아툰03 | 1,000 당 | 19,400 | ▼ -277 | -1.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -아툰04 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -133 | -0.7 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -아툰05 | 1,000 당 | 18,810 | ▼ -549 | -2.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -아툰06 | 1,000 당 | 18,964 | ▼ -621 | -3.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -아툰07 | 1,000 당 | 19,642 | ▼ -30 | -0.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -아툰08 | 1,000 당 | 19,480 | ▼ -284 | -1.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -아툰09 | 1,000 당 | 20,132 | ▲ 92 | 0.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -아툰10 | 1,000 당 | 18,508 | ▼ -446 | -2.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 케레니스 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -케레니스01 | 1,000 당 | 19,402 | ▼ -138 | -0.7 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -케레니스02 | 1,000 당 | 19,637 | ▼ -211 | -1.1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -케레니스03 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 150 | 0.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -케레니스04 | 1,000 당 | 20,467 | ▲ 311 | 1.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -케레니스05 | 1,000 당 | 19,420 | ▼ -94 | -0.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -케레니스06 | 1,000 당 | 20,298 | ▲ 179 | 0.9 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -케레니스07 | 1,000 당 | 19,800 | ▲ 60 | 0.3 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -케레니스08 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 150 | 0.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -케레니스09 | 1,000 당 | 19,460 | ▼ -295 | -1.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -케레니스10 | 1,000 당 | 19,261 | ▼ -261 | -1.3 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 이실로테 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -이실로테01 | 1,000 당 | 18,959 | ▼ -446 | -2.3 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -이실로테02 | 1,000 당 | 19,544 | ▼ -274 | -1.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -이실로테03 | 1,000 당 | 19,350 | ▼ -390 | -2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -이실로테04 | 1,000 당 | 19,633 | ▼ -245 | -1.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -이실로테05 | 1,000 당 | 19,600 | ▼ -240 | -1.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -이실로테06 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 150 | 0.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -이실로테07 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 120 | 0.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -이실로테08 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -133 | -0.7 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -이실로테09 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -133 | -0.7 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -이실로테10 | 1,000 당 | 20,682 | ▲ 409 | 2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 켄라우헬 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -켄라우헬01 | 1,000 당 | 18,941 | ▼ -289 | -1.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -켄라우헬02 | 1,000 당 | 19,413 | ▼ -356 | -1.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -켄라우헬03 | 1,000 당 | 19,911 | ▼ -36 | -0.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -켄라우헬04 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -133 | -0.7 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -켄라우헬05 | 1,000 당 | 19,711 | ▼ -49 | -0.3 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -켄라우헬06 | 1,000 당 | 20,080 | ▲ 380 | 1.9 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -켄라우헬07 | 1,000 당 | 18,782 | ▼ -553 | -2.9 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -켄라우헬08 | 1,000 당 | 20,500 | ▲ 200 | 1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -켄라우헬09 | 1,000 당 | 19,220 | ▼ -223 | -1.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -켄라우헬10 | 1,000 당 | 20,100 | ▲ 33 | 0.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 데스나이트 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -데스나이트01 | 1,000 당 | 19,840 | ▼ -31 | -0.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -데스나이트02 | 1,000 당 | 19,445 | ▼ -414 | -2.1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -데스나이트03 | 1,000 당 | 20,467 | ▲ 267 | 1.3 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -데스나이트04 | 1,000 당 | 19,675 | ▼ -125 | -0.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -데스나이트05 | 1,000 당 | 19,400 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -데스나이트06 | 1,000 당 | 19,595 | ▼ -127 | -0.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -데스나이트07 | 1,000 당 | 20,018 | ▲ 191 | 1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -데스나이트08 | 1,000 당 | 19,355 | ▼ -286 | -1.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -데스나이트09 | 1,000 당 | 20,100 | ▲ 60 | 0.3 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -데스나이트10 | 1,000 당 | 19,676 | ▼ -150 | -0.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 안타라스 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -안타라스01 | 1,000 당 | 19,426 | ▼ -191 | -1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -안타라스02 | 1,000 당 | 20,350 | ▲ 314 | 1.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -안타라스03 | 1,000 당 | 19,323 | ▼ -161 | -0.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -안타라스04 | 1,000 당 | 17,929 | ▼ -829 | -4.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -안타라스05 | 1,000 당 | 19,321 | ▼ -272 | -1.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -안타라스06 | 1,000 당 | 19,500 | ▼ -200 | -1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -안타라스07 | 1,000 당 | 19,790 | ▲ 31 | 0.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -안타라스08 | 1,000 당 | 20,060 | ▲ 33 | 0.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -안타라스09 | 1,000 당 | 19,110 | ▼ -381 | -2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -안타라스10 | 1,000 당 | 18,550 | ▼ -621 | -3.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 발라카스 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -발라카스01 | 1,000 당 | 19,340 | ▼ -574 | -2.9 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -발라카스02 | 1,000 당 | 19,600 | ▼ -171 | -0.9 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -발라카스03 | 1,000 당 | 19,900 | ▲ 33 | 0.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -발라카스04 | 1,000 당 | 18,645 | ▼ -428 | -2.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -발라카스05 | 1,000 당 | 19,606 | ▼ -124 | -0.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -발라카스06 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 150 | 0.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -발라카스07 | 1,000 당 | 19,348 | ▼ -230 | -1.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -발라카스08 | 1,000 당 | 18,767 | ▼ -740 | -3.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -발라카스09 | 1,000 당 | 19,504 | ▼ -298 | -1.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -발라카스10 | 1,000 당 | 17,745 | ▼ -961 | -5.1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 사이하 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -사이하01 | 1,000 당 | 19,111 | ▼ -694 | -3.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -사이하02 | 1,000 당 | 20,133 | ▲ 72 | 0.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -사이하03 | 1,000 당 | 19,680 | ▼ -120 | -0.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -사이하04 | 1,000 당 | 19,318 | ▼ -292 | -1.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -사이하05 | 1,000 당 | 19,229 | ▼ -386 | -2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -사이하06 | 1,000 당 | 19,177 | ▼ -342 | -1.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -사이하07 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 150 | 0.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -사이하08 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 378 | 1.9 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -사이하09 | 1,000 당 | 19,975 | ▲ 460 | 2.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -사이하10 | 1,000 당 | 19,264 | ▼ -175 | -0.9 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 질리언 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -질리언01 | 1,000 당 | 19,664 | ▼ -168 | -0.9 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -질리언02 | 1,000 당 | 19,914 | ▼ -42 | -0.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -질리언03 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 120 | 0.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -질리언04 | 1,000 당 | 18,840 | ▼ -677 | -3.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -질리언05 | 1,000 당 | 19,440 | ▼ -210 | -1.1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -질리언06 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -133 | -0.7 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -질리언07 | 1,000 당 | 18,825 | ▼ -366 | -1.9 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -질리언08 | 1,000 당 | 18,668 | ▼ -533 | -2.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -질리언09 | 1,000 당 | 20,289 | ▲ 120 | 0.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -질리언10 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 322 | 1.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 블루디카 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -블루디카01 | 1,000 당 | 17,979 | ▼ -1,177 | -6.1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -블루디카02 | 1,000 당 | 19,967 | ▼ -372 | -1.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -블루디카03 | 1,000 당 | 19,781 | ▼ -146 | -0.7 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -블루디카04 | 1,000 당 | 18,150 | ▼ -925 | -4.9 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -블루디카05 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 150 | 0.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -블루디카06 | 1,000 당 | 19,781 | ▼ -131 | -0.7 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -블루디카07 | 1,000 당 | 18,975 | ▼ -615 | -3.1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -블루디카08 | 1,000 당 | 19,300 | ▼ -290 | -1.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -블루디카09 | 1,000 당 | 19,775 | ▲ 42 | 0.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -블루디카10 | 1,000 당 | 19,975 | ▼ -15 | -0.1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 라스타바드 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -라스타바드01 | 1,000 당 | 19,850 | ▼ -4 | -0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -라스타바드02 | 1,000 당 | 19,978 | ▼ -7 | -0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -라스타바드03 | 1,000 당 | 20,467 | ▲ 311 | 1.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -라스타바드04 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -133 | -0.7 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -라스타바드05 | 1,000 당 | 20,269 | ▲ 162 | 0.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -라스타바드06 | 1,000 당 | 19,157 | ▼ -460 | -2.3 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -라스타바드07 | 1,000 당 | 20,447 | ▲ 268 | 1.3 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -라스타바드08 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 378 | 1.9 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -라스타바드09 | 1,000 당 | 20,133 | ▲ 89 | 0.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -라스타바드10 | 1,000 당 | 19,399 | ▼ -301 | -1.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 기르타스 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -기르타스01 | 1,000 당 | 17,937 | ▼ -897 | -4.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -기르타스02 | 1,000 당 | 19,968 | ▼ -17 | -0.1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -기르타스03 | 1,000 당 | 19,825 | ▲ 18 | 0.1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -기르타스04 | 1,000 당 | 19,065 | ▼ -360 | -1.9 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -기르타스05 | 1,000 당 | 19,840 | ▼ -288 | -1.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -기르타스06 | 1,000 당 | 19,128 | ▼ -219 | -1.1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -기르타스07 | 1,000 당 | 19,467 | ▼ -402 | -2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -기르타스08 | 1,000 당 | 20,100 | ▲ 155 | 0.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -기르타스09 | 1,000 당 | 20,100 | ▲ 155 | 0.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -기르타스10 | 1,000 당 | 19,768 | ▼ -365 | -1.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 그림리퍼 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -그림리퍼01 | 1,000 당 | 19,017 | ▼ -546 | -2.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -그림리퍼02 | 1,000 당 | 19,975 | ▲ 234 | 1.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -그림리퍼03 | 1,000 당 | 20,156 | ▲ 94 | 0.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -그림리퍼04 | 1,000 당 | 20,090 | ▲ 54 | 0.3 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -그림리퍼05 | 1,000 당 | 19,725 | ▼ -492 | -2.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -그림리퍼06 | 1,000 당 | 20,300 | ▼ -139 | -0.7 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -그림리퍼07 | 1,000 당 | 20,233 | ▲ 116 | 0.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -그림리퍼08 | 1,000 당 | 19,675 | ▼ -139 | -0.7 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -그림리퍼09 | 1,000 당 | 19,975 | ▼ -15 | -0.1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -그림리퍼10 | 1,000 당 | 18,035 | ▼ -622 | -3.3 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 발록 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -발록01 | 1,000 당 | 19,172 | ▼ -355 | -1.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -발록02 | 1,000 당 | 19,221 | ▼ -265 | -1.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -발록03 | 1,000 당 | 19,282 | ▼ -678 | -3.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -발록04 | 1,000 당 | 19,143 | ▼ -424 | -2.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -발록05 | 1,000 당 | 18,071 | ▼ -547 | -2.9 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -발록06 | 1,000 당 | 19,543 | ▼ -478 | -2.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -발록07 | 1,000 당 | 19,925 | ▲ 80 | 0.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -발록08 | 1,000 당 | 20,133 | ▼ -256 | -1.3 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -발록09 | 1,000 당 | 19,574 | ▼ -111 | -0.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -발록10 | 1,000 당 | 18,243 | ▼ -581 | -3.1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 진기르타스 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -진기르타스01 | 1,000 당 | 20,200 | ▼ -232 | -1.1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -진기르타스02 | 1,000 당 | 20,038 | ▼ -293 | -1.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -진기르타스03 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 150 | 0.8 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -진기르타스04 | 1,000 당 | 19,557 | ▼ -171 | -0.9 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -진기르타스05 | 1,000 당 | 19,930 | ▼ -332 | -1.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -진기르타스06 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 100 | 0.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -진기르타스07 | 1,000 당 | 20,467 | ▼ -22 | -0.1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -진기르타스08 | 1,000 당 | 20,467 | ▲ 328 | 1.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -진기르타스09 | 1,000 당 | 19,738 | ▼ -112 | -0.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -진기르타스10 | 1,000 당 | 20,365 | ▼ -85 | -0.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 말하는섬 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -말하는섬01 | 1,000 당 | 18,370 | ▼ -288 | -1.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -말하는섬02 | 1,000 당 | 18,207 | ▼ -197 | -1.1 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -말하는섬03 | 1,000 당 | 18,674 | ▼ -178 | -0.9 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -말하는섬04 | 1,000 당 | 18,498 | ▼ -294 | -1.6 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -말하는섬05 | 1,000 당 | 18,205 | ▼ -498 | -2.7 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -말하는섬06 | 1,000 당 | 18,522 | ▼ -440 | -2.3 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -말하는섬07 | 1,000 당 | 19,021 | ▼ -419 | -2.2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -말하는섬08 | 1,000 당 | 18,772 | ▼ -95 | -0.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -말하는섬09 | 1,000 당 | 18,763 | ▼ -280 | -1.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -말하는섬10 | 1,000 당 | 18,295 | ▼ -379 | -2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| 윈다우드 | 1,000 당 | 20,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -윈다우드01 | 1,000 당 | 17,404 | ▼ -262 | -1.5 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -윈다우드02 | 1,000 당 | 18,309 | ▼ -380 | -2 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -윈다우드03 | 1,000 당 | 18,797 | ▼ -268 | -1.4 % | 2026/03/19 04:42:33 |
| -윈다우드04 | 1,000 당 | 19,264 | ▼ -245 | -1.3 % | 2026/03/19 04:42:33 |
