오토아이템(AutoItem) 리니지M 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이실로테 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -이실로테01 | 1,000 당 | 19,506 | ▲ 69 | 0.4 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -이실로테02 | 1,000 당 | 19,715 | ▼ -95 | -0.5 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -이실로테03 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -이실로테04 | 1,000 당 | 19,778 | ▼ -68 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -이실로테05 | 1,000 당 | 19,789 | ▼ -65 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -이실로테06 | 1,000 당 | 19,950 | ▼ -14 | -0.1 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -이실로테07 | 1,000 당 | 19,500 | ▼ -125 | -0.6 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -이실로테08 | 1,000 당 | 19,778 | ▼ -68 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -이실로테09 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -이실로테10 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| 군터 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -군터01 | 1,000 당 | 19,795 | ▼ -54 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -군터02 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 1 | 0 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -군터03 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -66 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -군터04 | 1,000 당 | 19,675 | ▼ -93 | -0.5 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -군터05 | 1,000 당 | 19,767 | ▼ -62 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -군터06 | 1,000 당 | 19,583 | ▼ -123 | -0.6 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -군터07 | 1,000 당 | 20,167 | ▲ 67 | 0.3 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -군터08 | 1,000 당 | 20,167 | ▲ 67 | 0.3 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -군터09 | 1,000 당 | 19,682 | ▼ -85 | -0.4 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -군터10 | 1,000 당 | 19,338 | ▼ -189 | -1 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| 그림리퍼 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -그림리퍼01 | 1,000 당 | 19,285 | ▼ -238 | -1.2 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -그림리퍼02 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 1 | 0 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -그림리퍼03 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -그림리퍼04 | 1,000 당 | 19,981 | ▼ -19 | -0.1 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -그림리퍼05 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 1 | 0 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -그림리퍼06 | 1,000 당 | 19,845 | ▼ -63 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -그림리퍼07 | 1,000 당 | 19,915 | ▼ -34 | -0.2 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -그림리퍼08 | 1,000 당 | 19,833 | ▼ -67 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -그림리퍼09 | 1,000 당 | 19,394 | ▼ -202 | -1 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -그림리퍼10 | 1,000 당 | 19,429 | ▼ -207 | -1.1 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| 기르타스 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -기르타스01 | 1,000 당 | 19,356 | ▼ -237 | -1.2 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -기르타스02 | 1,000 당 | 19,864 | ▼ -67 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -기르타스03 | 1,000 당 | 19,722 | ▼ -77 | -0.4 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -기르타스04 | 1,000 당 | 19,980 | ▼ -1 | -0 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -기르타스05 | 1,000 당 | 19,855 | ▼ -55 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -기르타스06 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -43 | -0.2 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -기르타스07 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 1 | 0 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -기르타스08 | 1,000 당 | 20,167 | ▲ 67 | 0.3 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -기르타스09 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 1 | 0 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -기르타스10 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 1 | 0 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| 데스나이트 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -데스나이트01 | 1,000 당 | 19,746 | ▲ 14 | 0.1 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -데스나이트02 | 1,000 당 | 20,062 | ▼ -206 | -1 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -데스나이트03 | 1,000 당 | 20,167 | ▲ 67 | 0.3 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -데스나이트04 | 1,000 당 | 19,714 | ▼ -104 | -0.5 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -데스나이트05 | 1,000 당 | 20,167 | ▲ 67 | 0.3 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -데스나이트06 | 1,000 당 | 19,553 | ▼ -112 | -0.6 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -데스나이트07 | 1,000 당 | 19,771 | ▼ -84 | -0.4 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -데스나이트08 | 1,000 당 | 19,773 | ▼ -84 | -0.4 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -데스나이트09 | 1,000 당 | 19,565 | ▼ -83 | -0.4 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -데스나이트10 | 1,000 당 | 19,688 | ▼ -104 | -0.5 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| 데포로쥬 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -데포로쥬01 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -134 | -0.7 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -데포로쥬02 | 1,000 당 | 19,585 | ▼ -182 | -0.9 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -데포로쥬03 | 1,000 당 | 19,829 | ▼ -49 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -데포로쥬04 | 1,000 당 | 19,435 | ▼ -161 | -0.8 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -데포로쥬05 | 1,000 당 | 20,044 | ▼ -56 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -데포로쥬06 | 1,000 당 | 19,786 | ▼ -78 | -0.4 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -데포로쥬07 | 1,000 당 | 20,167 | ▲ 67 | 0.3 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -데포로쥬08 | 1,000 당 | 20,167 | ▲ 258 | 1.3 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -데포로쥬09 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -46 | -0.2 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -데포로쥬10 | 1,000 당 | 20,167 | ▲ 67 | 0.3 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| 듀크데필 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -듀크데필01 | 1,000 당 | 19,345 | ▼ -116 | -0.6 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -듀크데필02 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 21 | 0.1 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -듀크데필03 | 1,000 당 | 19,250 | ▼ -750 | -3.8 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -듀크데필04 | 1,000 당 | 19,458 | ▼ -136 | -0.7 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -듀크데필05 | 1,000 당 | 19,988 | ▼ -4 | -0 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -듀크데필06 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -듀크데필07 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:29 |
| -듀크데필08 | 1,000 당 | 19,400 | ▼ -218 | -1.1 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -듀크데필09 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -듀크데필10 | 1,000 당 | 19,536 | ▼ -124 | -0.6 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| 라스타바드 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -라스타바드01 | 1,000 당 | 20,250 | ▲ 83 | 0.4 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -라스타바드02 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -라스타바드03 | 1,000 당 | 20,125 | ▲ 42 | 0.2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -라스타바드04 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -라스타바드05 | 1,000 당 | 19,872 | ▼ -51 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -라스타바드06 | 1,000 당 | 19,596 | ▼ -101 | -0.5 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -라스타바드07 | 1,000 당 | 20,071 | ▲ 21 | 0.1 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -라스타바드08 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -라스타바드09 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -라스타바드10 | 1,000 당 | 19,722 | ▼ -86 | -0.4 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| 린드비오르 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -린드비오르01 | 1,000 당 | 19,755 | ▼ -12 | -0.1 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -린드비오르02 | 1,000 당 | 20,167 | ▲ 67 | 0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -린드비오르03 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -린드비오르04 | 1,000 당 | 19,571 | ▼ -179 | -0.9 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -린드비오르05 | 1,000 당 | 19,818 | ▼ -57 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -린드비오르06 | 1,000 당 | 19,833 | ▼ -76 | -0.4 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -린드비오르07 | 1,000 당 | 19,900 | ▼ -33 | -0.2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -린드비오르08 | 1,000 당 | 19,667 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -린드비오르09 | 1,000 당 | 19,831 | ▼ -65 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -린드비오르10 | 1,000 당 | 19,790 | ▲ 63 | 0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| 말하는섬 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -말하는섬01 | 1,000 당 | 19,281 | ▼ -70 | -0.4 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -말하는섬02 | 1,000 당 | 19,778 | ▼ -43 | -0.2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -말하는섬03 | 1,000 당 | 19,503 | ▼ -103 | -0.5 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -말하는섬04 | 1,000 당 | 20,042 | ▲ 13 | 0.1 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -말하는섬05 | 1,000 당 | 19,557 | ▼ -101 | -0.5 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -말하는섬06 | 1,000 당 | 19,657 | ▼ -90 | -0.5 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -말하는섬07 | 1,000 당 | 19,990 | ▼ -3 | -0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -말하는섬08 | 1,000 당 | 19,331 | ▼ -167 | -0.9 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -말하는섬09 | 1,000 당 | 19,723 | ▼ -66 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -말하는섬10 | 1,000 당 | 19,727 | ▼ -85 | -0.4 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| 발라카스 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -발라카스01 | 1,000 당 | 19,683 | ▼ -72 | -0.4 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -발라카스02 | 1,000 당 | 19,929 | ▼ -29 | -0.2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -발라카스03 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 100 | 0.5 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -발라카스04 | 1,000 당 | 19,796 | ▼ -85 | -0.4 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -발라카스05 | 1,000 당 | 19,825 | ▼ -64 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -발라카스06 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -발라카스07 | 1,000 당 | 19,750 | ▼ -96 | -0.5 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -발라카스08 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -발라카스09 | 1,000 당 | 19,857 | ▼ -60 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -발라카스10 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| 발록 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -발록01 | 1,000 당 | 19,812 | ▼ -187 | -0.9 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -발록02 | 1,000 당 | 19,590 | ▼ -171 | -0.9 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -발록03 | 1,000 당 | 19,358 | ▼ -256 | -1.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -발록04 | 1,000 당 | 19,558 | ▼ -203 | -1 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -발록05 | 1,000 당 | 19,615 | ▼ -95 | -0.5 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -발록06 | 1,000 당 | 20,107 | ▲ 50 | 0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -발록07 | 1,000 당 | 19,786 | ▼ -63 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -발록08 | 1,000 당 | 19,355 | ▼ -257 | -1.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -발록09 | 1,000 당 | 20,150 | ▲ 125 | 0.6 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -발록10 | 1,000 당 | 19,475 | ▼ -202 | -1 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| 블루디카 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -블루디카01 | 1,000 당 | 19,944 | ▲ 123 | 0.6 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -블루디카02 | 1,000 당 | 20,167 | ▲ 68 | 0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -블루디카03 | 1,000 당 | 19,418 | ▼ -155 | -0.8 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -블루디카04 | 1,000 당 | 19,500 | ▼ -222 | -1.1 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -블루디카05 | 1,000 당 | 19,750 | ▼ -100 | -0.5 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -블루디카06 | 1,000 당 | 19,500 | ▼ -188 | -1 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -블루디카07 | 1,000 당 | 19,450 | ▼ -157 | -0.8 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -블루디카08 | 1,000 당 | 19,650 | ▼ -6 | -0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -블루디카09 | 1,000 당 | 18,860 | ▼ -380 | -2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -블루디카10 | 1,000 당 | 19,747 | ▼ -101 | -0.5 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| 사이하 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -사이하01 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 101 | 0.5 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -사이하02 | 1,000 당 | 20,167 | ▲ 77 | 0.4 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -사이하03 | 1,000 당 | 19,712 | ▼ -77 | -0.4 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -사이하04 | 1,000 당 | 19,857 | ▼ -52 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -사이하05 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -사이하06 | 1,000 당 | 19,410 | ▼ -236 | -1.2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -사이하07 | 1,000 당 | 19,654 | ▼ -99 | -0.5 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -사이하08 | 1,000 당 | 19,620 | ▼ -109 | -0.6 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -사이하09 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 56 | 0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -사이하10 | 1,000 당 | 19,667 | ▼ -102 | -0.5 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| 아툰 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -아툰01 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 101 | 0.5 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -아툰02 | 1,000 당 | 19,819 | ▼ -324 | -1.6 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -아툰03 | 1,000 당 | 19,587 | ▼ -127 | -0.6 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -아툰04 | 1,000 당 | 19,824 | ▼ -80 | -0.4 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -아툰05 | 1,000 당 | 19,407 | ▼ -198 | -1 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -아툰06 | 1,000 당 | 19,900 | ▼ -50 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -아툰07 | 1,000 당 | 19,679 | ▼ -142 | -0.7 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -아툰08 | 1,000 당 | 19,917 | ▼ -38 | -0.2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -아툰09 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -아툰10 | 1,000 당 | 19,833 | ▼ -76 | -0.4 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| 안타라스 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -안타라스01 | 1,000 당 | 20,350 | ▲ 132 | 0.7 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -안타라스02 | 1,000 당 | 20,188 | ▲ 73 | 0.4 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -안타라스03 | 1,000 당 | 19,643 | ▼ -149 | -0.8 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -안타라스04 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -안타라스05 | 1,000 당 | 19,833 | ▼ -76 | -0.4 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -안타라스06 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -100 | -0.5 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -안타라스07 | 1,000 당 | 20,167 | ▲ 76 | 0.4 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -안타라스08 | 1,000 당 | 19,900 | ▼ -45 | -0.2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -안타라스09 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -238 | -1.2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -안타라스10 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 100 | 0.5 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| 윈다우드 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -윈다우드01 | 1,000 당 | 19,500 | ▼ -113 | -0.6 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -윈다우드02 | 1,000 당 | 19,617 | ▼ -48 | -0.2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -윈다우드03 | 1,000 당 | 19,309 | ▲ 46 | 0.2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -윈다우드04 | 1,000 당 | 19,538 | ▼ -119 | -0.6 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -윈다우드05 | 1,000 당 | 19,397 | ▼ -147 | -0.8 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -윈다우드06 | 1,000 당 | 19,818 | ▼ -57 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -윈다우드07 | 1,000 당 | 19,480 | ▼ -145 | -0.7 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -윈다우드08 | 1,000 당 | 19,736 | ▼ -30 | -0.2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -윈다우드09 | 1,000 당 | 19,589 | ▼ -108 | -0.6 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -윈다우드10 | 1,000 당 | 19,327 | ▼ -146 | -0.8 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| 진기르타스 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -진기르타스01 | 1,000 당 | 19,912 | ▼ -43 | -0.2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -진기르타스02 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 1 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -진기르타스03 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -진기르타스04 | 1,000 당 | 19,900 | ▼ -8 | -0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -진기르타스05 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 1 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -진기르타스06 | 1,000 당 | 20,143 | ▲ 60 | 0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -진기르타스07 | 1,000 당 | 19,889 | ▼ -55 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -진기르타스08 | 1,000 당 | 19,906 | ▼ -36 | -0.2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -진기르타스09 | 1,000 당 | 19,729 | ▼ -85 | -0.4 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -진기르타스10 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 110 | 0.6 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| 질리언 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -질리언01 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 1 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -질리언02 | 1,000 당 | 19,355 | ▼ -257 | -1.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -질리언03 | 1,000 당 | 19,900 | ▼ -50 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -질리언04 | 1,000 당 | 19,500 | ▼ -156 | -0.8 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -질리언05 | 1,000 당 | 19,500 | ▼ -318 | -1.6 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -질리언06 | 1,000 당 | 20,000 | ▲ 109 | 0.6 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -질리언07 | 1,000 당 | 19,318 | ▼ -273 | -1.4 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -질리언08 | 1,000 당 | 19,818 | ▼ -91 | -0.5 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -질리언09 | 1,000 당 | 20,200 | ▲ 100 | 0.5 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -질리언10 | 1,000 당 | 19,600 | ▼ -200 | -1 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| 케레니스 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -케레니스01 | 1,000 당 | 19,566 | ▼ -29 | -0.2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -케레니스02 | 1,000 당 | 19,493 | ▼ -253 | -1.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -케레니스03 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -케레니스04 | 1,000 당 | 19,935 | ▼ -22 | -0.1 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -케레니스05 | 1,000 당 | 19,750 | ▼ -96 | -0.5 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -케레니스06 | 1,000 당 | 19,519 | ▼ -175 | -0.9 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -케레니스07 | 1,000 당 | 19,917 | ▼ -38 | -0.2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -케레니스08 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -케레니스09 | 1,000 당 | 20,167 | ▲ 76 | 0.4 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -케레니스10 | 1,000 당 | 19,333 | ▼ -238 | -1.2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| 켄라우헬 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -켄라우헬01 | 1,000 당 | 19,750 | ▲ 45 | 0.2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -켄라우헬02 | 1,000 당 | 19,582 | ▼ -147 | -0.8 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -켄라우헬03 | 1,000 당 | 19,500 | ▼ -208 | -1.1 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -켄라우헬04 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -100 | -0.5 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -켄라우헬05 | 1,000 당 | 19,722 | ▼ -99 | -0.5 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -켄라우헬06 | 1,000 당 | 19,850 | ▼ -119 | -0.6 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -켄라우헬07 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -켄라우헬08 | 1,000 당 | 19,847 | ▼ -64 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -켄라우헬09 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -켄라우헬10 | 1,000 당 | 20,143 | ▲ 60 | 0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| 파푸리온 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -파푸리온01 | 1,000 당 | 19,900 | ▼ -50 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -파푸리온02 | 1,000 당 | 19,917 | ▼ -41 | -0.2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -파푸리온03 | 1,000 당 | 19,464 | ▼ -51 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -파푸리온04 | 1,000 당 | 19,944 | ▼ -26 | -0.1 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -파푸리온05 | 1,000 당 | 19,686 | ▲ 7 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -파푸리온06 | 1,000 당 | 19,790 | ▲ 41 | 0.2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -파푸리온07 | 1,000 당 | 20,071 | ▲ 29 | 0.1 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -파푸리온08 | 1,000 당 | 19,679 | ▼ -230 | -1.2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -파푸리온09 | 1,000 당 | 19,688 | ▼ -120 | -0.6 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -파푸리온10 | 1,000 당 | 19,800 | ▲ 8 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| 판도라 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -판도라01 | 1,000 당 | 19,800 | ▼ -32 | -0.2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -판도라02 | 1,000 당 | 19,833 | ▼ -83 | -0.4 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -판도라03 | 1,000 당 | 19,278 | ▼ -288 | -1.5 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -판도라04 | 1,000 당 | 19,700 | ▼ -99 | -0.5 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -판도라05 | 1,000 당 | 19,606 | ▼ -206 | -1 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -판도라06 | 1,000 당 | 19,700 | ▲ 12 | 0.1 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -판도라07 | 1,000 당 | 19,938 | ▼ -62 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -판도라08 | 1,000 당 | 19,667 | ▼ -119 | -0.6 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -판도라09 | 1,000 당 | 20,125 | ▲ 321 | 1.6 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -판도라10 | 1,000 당 | 19,714 | ▼ -119 | -0.6 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| 하딘 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -하딘01 | 1,000 당 | 19,833 | ▲ 1 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -하딘02 | 1,000 당 | 19,917 | ▼ -32 | -0.2 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -하딘03 | 1,000 당 | 20,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -하딘04 | 1,000 당 | 19,889 | ▼ -50 | -0.3 % | 2025/12/16 03:34:30 |
| -하딘05 | 1,000 당 | 19,833 | ▼ -76 | -0.4 % | 2025/12/16 03:34:30 |
