오토아이템(AutoItem) 리니지2 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 리오나 | 100 억당 | 16,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/23 17:13:01 |
| 말하는섬 | 10 억당 | 38,025 | ▼ -312 | -0.8 % | 2026/01/23 17:13:01 |
| 바츠 | 100 억당 | 10,413 | ▲ 377 | 3.8 % | 2026/01/23 17:13:01 |
| 데스 | 10 당 | 30,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/02 18:35:39 |
| 에리카 | 100 억당 | 15,450 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/23 17:13:01 |
| 에바 | 1 억당 | 35,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/01/12 00:53:40 |
| 지그하르트 | 100 억당 | 10,629 | ▲ 229 | 2.2 % | 2026/01/23 17:13:01 |
| 카인 | 100 억당 | 10,625 | ▲ 451 | 4.4 % | 2026/01/23 17:13:01 |
| 테스트 | 10 당 | 30,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2025/12/02 18:35:39 |
