오토아이템(AutoItem) 리니지 게임머니 시세정보
| 서버 | 단위 | 금액 | 변동 | 변동율 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-중국 | 1,000 만당 | 8,800 | ▲ 300 | 3.5 % | 2026/03/24 00:58:03 |
| JP서버 | 1,000 만당 | 8,500 | ▼ -300 | -3.4 % | 2026/03/05 00:45:03 |
| pvp테스트 | 1 만당 | 40,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 가드리아 | 1,000 만당 | 8,125 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 군터 | 1,000 만당 | 8,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 데몬 | 1,000 만당 | 31,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 데스나이트 | 1,000 만당 | 8,051 | ▼ -15 | -0.2 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 데컨 | 1,000 만당 | 8,200 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 데포로쥬 | 1,000 만당 | 8,071 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 듀크데필 | 1,000 만당 | 8,225 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 로엔그린 | 1,000 만당 | 8,071 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 린델 | 1,000 만당 | 8,300 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 마프르 | 1,000 만당 | 8,133 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 발센 | 1,000 만당 | 8,098 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 붉은기사단[시즌] | 1,000 만당 | 8,500 | ▼ -300 | -3.4 % | 2026/03/05 00:45:03 |
| 사신 | 1,000 만당 | 8,053 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 사이하 | 1,000 만당 | 8,150 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 서큐버스 | 1,000 만당 | 8,300 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 아덴 | 1,000 만당 | 7,967 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 아스테어 | 1,000 만당 | 8,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 아인하사드 | 1,000 만당 | 7,906 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 아툰 | 1,000 만당 | 7,811 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 야히 | 1,000 만당 | 28,946 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 어레인 | 1,000 만당 | 7,689 | ▲ 155 | 2.1 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 에바 | 1,000 만당 | 8,250 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 오크 | 1,000 만당 | 8,025 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 이실로테 | 1,000 만당 | 7,903 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 하그마 | 1,000 만당 | 19,313 | ▲ 684 | 3.7 % | 2026/03/25 00:58:32 |
| 조우 | 1,000 만당 | 7,888 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 질리언 | 1,000 만당 | 8,250 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 캐스톨 | 1,000 만당 | 8,053 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 켄라우헬 | 1,000 만당 | 7,971 | ▲ 4 | 0.1 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 크루얼 | 1,000 만당 | 8,500 | ▼ -300 | -3.4 % | 2026/03/05 00:45:03 |
| 크리스터 | 1,000 만당 | 8,000 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 파아그리오 | 1,000 만당 | 8,050 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 피닉스 | 1,000 만당 | 7,500 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 하딘 | 1,000 만당 | 8,245 | ⁃ 0 | 0 % | 2026/05/30 00:38:03 |
| 기타 | 1,000 당 | 1,107 | ▼ -386 | -25.9 % | 2022/01/20 15:15:40 |
